サポート自動化を 118 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 5 製品で、月額は 10,400 円〜80,000 円(中央値 36,800 円)です。 無料プランがある製品は 6 製品、 無料トライアルがある製品は 10 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| MediaTalk | 10,400 円〜 | — | — |
| RICOHChatbotService | 18,000 円〜 | — | — |
| chai+ | 36,800 円〜 | — | あり |
| Magic Insight for Chatbot | 52,500 円〜 | — | — |
| COTOHAChat&FAQドキュメント回答プラン | 80,000 円〜 | — | あり |
| FirstContact | 要問い合わせ | — | あり |
| IZANAI | 要問い合わせ | あり | — |
| LINC Biz bot | 要問い合わせ | — | あり |
| Landbot | 要問い合わせ | あり | あり |
| OPTiM AIRES | 要問い合わせ | あり | — |
| ObotAI | 要問い合わせ | — | あり |
| QA ENGINE | 要問い合わせ | — | あり |
| SHELP | 要問い合わせ | あり | — |
| Voiceflow | 要問い合わせ | — | あり |
| WisTalk | 要問い合わせ | — | あり |
| askrun | 要問い合わせ | あり | — |
| grip space | 無料 | あり | — |
| マネーフォワードAdmina AIヘルプデスク | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 初期費用 | 最低契約期間 | 導入支援 | API連携 | SSO(シングルサインオン) | セキュリティ認証 | スマホアプリ | 管理画面の多言語対応 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grip space | クラウド | なし | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| amieAIチャットボット | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | ○ | 18000 |
| CAAC(カーク) | クラウド | あり | 1年 | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| chai+ | クラウド | あり | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | ○ | — |
| サポートチャットボット | クラウド | あり | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | ○ | — |
| AlliLLMAppMarket | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | ○ | 300 |
| GENIEE CHAT | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | 4500 |
| AIさくらさん | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | ○ | — |
| KUZENアシスタント | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| MOBIBOT | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | — | 500 |
| OfficeBot | クラウド | — | — | ○ | — | ○ | 両方 | — | ○ | 500 |
| SELFBOT | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| クウゼンAIチャットボット | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| マネーフォワードAdmina AIヘルプデスク | クラウド | 要問合せ | — | ○ | ○ | ○ | 両方 | — | — | — |
| CAIWA Service Viii | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| COGNIGY | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| KARAKURIchatbot | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| ObotAI | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — |
| PecoChat | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| QuickQA | クラウド | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | ○ | — |
| SYNALIO | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | — |
| フォースターチャット一元管理ツール | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | — | — |
| AI-Q | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| AIチャットボットサービス | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| anybot | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | — | 17000 |
| hachidori | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| MediaTalk | クラウド | あり | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | — |
| OPTiM AIRES | クラウド | なし | — | ○ | — | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| PrimeAgent | 両方 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| RICOHChatbotService | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| SHELP | クラウド | なし | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — |
| tripla Bot | クラウド | — | — | — | ○ | — | Pマーク | — | ○ | — |
| Bebot | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Enour AI ChatSupport | クラウド | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| GMO即レスAI | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| GoQSmile | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| LogicalMind | クラウド | — | — | ○ | — | — | Pマーク | — | ○ | — |
| Magic Insight for Chatbot | クラウド | あり | 1年 | — | ○ | — | — | — | — | — |
| MZbot | 両方 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| うちのAI | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| ジールス | クラウド | — | — | — | ○ | — | ISMS | — | — | 400 |
| AMY AGENT | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| askrun | — | 要問合せ | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| HUEチャットエージェント | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Kasanare | クラウド | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| LINC Biz bot | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| QA ENGINE | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Roanna | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| sAIChat | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| たよれーる AIチャットボットサービス | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| レコメンドアイ | クラウド | — | — | ○ | — | — | 両方 | — | — | 140 |
| AI chatbot | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| AmazonLex | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| BOTCHAN | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN AI | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN Payment | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| IZANAI | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| PowerGenAI | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| qualva | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| SAKIYOMIチャット | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| SolidChat | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| WisTalk | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN AICALL | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN EFO | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| COTOHAChat&FAQドキュメント回答プラン | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FirstContact | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MotionChat | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| PICTONA(ピクトナ) AIアシスタント | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| TalkQA | クラウド | あり | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VirtualAgent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Voiceflow | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| AI Worker | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| FUNNEL | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN Engagement | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN Keeper | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Cross Talk | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Landbot | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| ManualLook みちびきBot | クラウド | — | — | — | — | — | ISMS | ○ | — | — |
| Rebot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ShowTalk | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| AiDeal | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Chatfuel | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| HIDEYOSHI | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| hitobo | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KARTETalk | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| STORYCHAT | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちゃちゃっとボット | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ChatSeller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HiTTO | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| AI-FAQボット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIチャットボット CBx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIデジタルスタッフ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIボットメーカー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI見積もり受付くん | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BEDORE Conversation for Workplace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BotBonnie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cogmo Attend | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CommChat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CoSupport AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DSチャットボット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ENSOU AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAQuick | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| helpmeee!KEIKO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HelpNAVi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LIENS BOT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| My-ope office | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OneBot (ワンボット) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PEP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perxona(パーソナ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pitto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PKSHA ChatAgent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SHIRITAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SupportBridge FAQコンシェルジュ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SupportHub AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SuttoChat(スッとチャット) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tebot(ティボット) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TEMANA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| さっとFAQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 100 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 118 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。