カスタマーポータルを 25 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 5 製品で、月額は 1,650 円〜50,000 円(中央値 12,000 円)です。 無料プランがある製品は 6 製品、 無料トライアルがある製品は 14 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| Qubo | 1,650 円〜 | — | あり |
| マイ見積 | 3,278 円〜 | あり | — |
| WiLL Form | 12,000 円〜 | — | あり |
| SPIRAL WebTools | 50,000 円〜 | — | あり |
| SPIRAL ver.1 | 50,000 円〜 | — | あり |
| Fleekform | 要問い合わせ | — | あり |
| Jotform | 要問い合わせ | あり | — |
| Paperform | 要問い合わせ | — | あり |
| Shared Inbox | 要問い合わせ | — | あり |
| Yoom | 要問い合わせ | — | あり |
| formstack | 要問い合わせ | — | あり |
| formzu | 要問い合わせ | あり | — |
| kViewer | 要問い合わせ | — | あり |
| wufoo | 要問い合わせ | あり | — |
| クラウド会計ソフト freee | 要問い合わせ | — | あり |
| データコレクト | 要問い合わせ | — | あり |
| フォームブリッジ | 要問い合わせ | — | あり |
| フォームメーラー | 要問い合わせ | あり | — |
| ヘルプドッグフォーム | 要問い合わせ | あり | — |
| ムビ活コレクト | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 初期費用 | 最低契約期間 | サポート窓口 | 導入支援 | API連携 | SSO(シングルサインオン) | セキュリティ認証 | スマホアプリ | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRAL ver.1 | クラウド | あり | — | 電話 | ○ | ○ | — | ISMS | — | 14000 |
| SPIRAL WebTools | クラウド | あり | 最短2か月 | 電話 | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | 3500 |
| AnswerBoxCreatorZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AskOne | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| フォームメーラー | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jotform | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| Paperform | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yoom | クラウド | — | — | チャット | — | ○ | — | — | — | — |
| Qubo | クラウド | なし | 最短1か月 | — | — | — | — | — | — | — |
| WiLL Form | クラウド | — | 1か月〜 | — | — | — | — | 両方 | — | — |
| フォームブリッジ | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヘルプドッグフォーム | クラウド | — | — | 電話 | — | — | — | — | — | — |
| formstack | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| formzu | クラウド | — | — | — | — | — | — | Pマーク | — | — |
| wufoo | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コラボフォーム | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイ見積 | 両方 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ムビ活コレクト | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 帳票電子化ソリューション『FiBridgeⅡ』 | オンプレミス | — | — | — | — | — | — | — | — | 4700 |
| Fleekform | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flipsnack | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| kViewer | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shared Inbox | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クラウド会計ソフト freee | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| データコレクト | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 5 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 25 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。