カスタマーエクスペリエンス向上を 14 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 無料プランがある製品は 1 製品、 無料トライアルがある製品は 3 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| EmotionTech CX | 要問い合わせ | — | あり |
| Fullstar | 要問い合わせ | あり | あり |
| チャネルトーク | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | サポート窓口 | 導入支援 | API連携 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onboarding | クラウド | チャット | ○ | — | — |
| Fullstar | クラウド | — | — | — | — |
| Gainsight | クラウド | — | — | — | — |
| テックタッチ | クラウド | — | ○ | — | — |
| Appcues | クラウド | — | — | — | — |
| EmotionTech CX | クラウド | — | ○ | — | — |
| WalkMe | クラウド | — | — | — | — |
| クアルトリクスカスタマーエクスペリエンス(CX)|Qualtrics | クラウド | — | — | — | — |
| チャネルトーク | クラウド | — | — | ○ | 246548 |
| EmotionTech | クラウド | — | — | — | — |
| openpage | クラウド | — | — | — | — |
| ITreview | クラウド | — | — | — | — |
| カスタマーサクセス代行支援 | — | 電話 | — | — | — |
| カスタマーセールス | — | 電話 | — | — | — |
残る 11 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。