顧客の情報をためて活かし、問い合わせに応えるためのツールをまとめています。CRM、名刺管理、予約管理、チャットボット、コールセンターシステム、FAQ、顧客の声の収集までを担います。
顧客管理・CSを 574 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 16 製品で、月額は 600 円〜80,000 円(中央値 25,000 円)です。 無料プランがある製品は 16 製品、 無料トライアルがある製品は 30 製品です。
CRMは、顧客の連絡先や取引の履歴、問い合わせのやり取りを一か所にまとめ、担当者が変わっても関係の経緯が分かる状態を保つためのツールです。SFAと一体になっているもの、MAやメール配信まで含むもの、EC向けに購買データの分析へ寄せたものがあり、守備範囲がかなり違います。比較の際は、既存の基幹システムやECカートと連携できるか、項目を自社の呼び方に合わせられるか、ユーザー課金か定額かを確認してください。
CRMツールの製品を見るチャットボットとWeb接客は、サイトに来た人がページを離れる前に、その場で疑問を解いたり次の行動へ促したりするためのツールです。シナリオを分岐させて回答する従来型と、社内文書を読ませて自由な質問に答える生成AI型では、用意すべきものも運用の手間も変わります。比較のときは、シナリオを誰が作るのか、有人チャットへ引き継げるか、会話履歴を訪問企業や顧客情報と結び付けられるか、そして月間の会話数やAIの利用回数に上限があるかを見てください。
チャットボットツールの製品を見るフォーム作成ツールは、問い合わせや資料請求、アンケートの入力欄を、HTMLを書かずに作って設置するためのものです。作れることよりも、集まったデータをその後どう使えるかで差が出ます。比較の際は、条件によって設問を出し分けられるか、自動返信と通知の設定、スパム対策、そしてCRM・MAへの連携やフォーム到達数の計測ができるかを見てください。個人情報を扱うため、保管場所とセキュリティ認証も確認が要ります。
フォーム作成ツールの製品を見るCTIシステムは、電話と顧客情報を結びつけ、着信した時点で相手の会社名や過去の対応履歴を画面に出す仕組みです。名前を聞いて検索する手間がなくなり、応対の時間と聞き間違いを減らせます。発信側では、リストからのワンクリック発信や自動発信も扱います。比較のときは、既存の電話環境(PBX・クラウドPBX)との接続方式、CRMやSFAとの連携、通話録音の保存期間、そして席数による課金を確認してください。
CTIシステムの製品を見る名刺管理ソフトは、受け取った名刺をデータにして、誰が誰とつながっているかを社内で共有できるようにします。個人で使うものと、全社の人脈を資産として扱う法人向けとでは、精度も価格も想定される運用も違います。比較のときは、データ化の方法(OCRか手入力か)と精度、企業情報の自動付与、SFA/CRMやMAへの連携、そして退職者が持っていた名刺の扱いを確認してください。
名刺管理ソフトの製品を見るクラウドPBXは、電話交換機を自社に置かず、クラウド上で内線と外線を扱う仕組みです。スマートフォンやパソコンを内線として使えるため、拠点間の内線通話や在宅勤務での代表番号の受発信ができます。比較のときは、既存の電話番号を引き継げるか、同時通話数と音声の品質、必要なネットワーク環境、内線・転送・留守電といった機能の範囲、そして内線数による課金を確認してください。
クラウドPBXの製品を見る予約管理システムは、予約の受付・変更・キャンセルとリマインドをまとめて扱うシステムです。店舗、クリニック、スクール、施設など業種ごとに求められる要件が異なり、スタッフ指名、設備の割り当て、回数券や月謝の管理などで違いが出ます。比較のときは、業種への適合、Webとスマートフォンからの予約導線、決済への対応、リマインドの手段(メール・SMS・LINE)、そしてカレンダーや基幹システムとの連携を確認してください。
予約管理システムの製品を見るカスタマーサクセス管理ツールは、契約後の顧客の利用状況を数値で追い、解約の兆しを早めに見つけて手を打つためのものです。ヘルススコアの作り方と、そこから誰にどう通知するかが製品ごとの個性になります。比較の際は、プロダクトの利用ログを取り込めるか、スコアの条件を自社で設計できるか、対応履歴をチームで共有できるか、そしてCRMや問い合わせ管理と連携できるかを見てください。
カスタマーサクセス・オンボーディングの製品を見るFAQ・ナレッジ共有は、よくある質問を整理して公開し、問い合わせの数そのものを減らすためのシステムです。社外向けの公開FAQと、オペレーターが参照する社内向けナレッジの両方に使われます。比較のときは、検索の精度と表記ゆれへの強さ、記事の作成・承認の流れ、どの質問が読まれ解決したかの分析、チャットボットやサポート窓口との連携、そして多言語への対応を確認してください。
FAQ・ナレッジ共有の製品を見るIVR・ビジュアルIVRは、かかってきた電話に自動で応答し、用件ごとに振り分ける仕組みです。音声案内と番号入力で分岐する従来型に加え、SMSでWebページを案内して画面上で選んでもらうビジュアルIVRがあります。後者は待ち時間の短縮と自己解決の促進に効きます。比較のときは、シナリオ作成のしやすさ、同時着信数、営業時間外の扱い、CRMとの連携、そして通話・SMSの従量費用を確認してください。
IVR・ビジュアルIVRの製品を見るコールセンターシステムは、多数の電話を受けて担当者へ割り振り、応対の記録までを扱うシステムです。着信の振り分け、待ち呼の管理、通話録音、応対品質の評価、稼働状況のモニタリングを備えます。近年はメールやチャットを含めた多チャネル対応が一般的です。比較のときは、席数の増減のしやすさ、在宅勤務への対応、レポートの粒度、CRMとの連携、そして通話料を含めた総額を確認してください。
コールセンターシステムの製品を見るヘルプデスクツールは、社内外からの問い合わせを受け付け、担当と対応状況を管理するためのものです。メール、チャット、電話、フォームから来た依頼をチケットとして一元化し、対応漏れと二重対応を防ぎます。比較のときは、受け付けられるチャネル、担当の自動割り当てとエスカレーションの設定、対応期限(SLA)の管理、ナレッジとの連携、そしてエージェント数による課金を確認してください。
ヘルプデスクツールの製品を見るボイスボットは、電話でかかってきた問い合わせに音声認識と合成音声で自動応答する仕組みです。予約の受付、配送日の変更、営業時間の案内といった定型的な用件を人手を介さずに処理し、必要に応じて有人へ引き継ぎます。比較のときは、音声認識の精度と騒音への強さ、会話シナリオの作り込みやすさ、有人へのつなぎ方、基幹システムとの連携、そして通話時間による課金を確認してください。
ボイスボットの製品を見るリモートサポートツールは、離れた場所にいる相手のパソコンやスマートフォンの画面を見ながら、操作を助けるためのものです。ヘルプデスクの対応、機器の初期設定、現場作業の遠隔支援などに使われます。比較のときは、相手側にソフトの導入が要るか、対応OSと機種、操作権限の取り方と同意の記録、通信の暗号化と監査ログ、そして同時接続数による課金を確認してください。
リモートサポートツールの製品を見るオンラインコミュニティツールは、利用者どうしが情報を交換する場をつくるためのものです。質問と回答、事例の共有、要望の投票などを通じて、サポートの負荷を下げつつ製品への愛着を高める狙いがあります。比較のときは、投稿の分類と検索のしやすさ、荒れを防ぐモデレーション機能、既存の会員基盤との認証連携、活動状況の分析、そして会員数による課金を確認してください。
オンラインコミュニティツールの製品を見る会員管理システムは、会員の登録情報と契約の状態をまとめて管理するためのものです。入会・更新・退会の手続き、会費の請求と入金確認、会員証やマイページの提供までを扱います。業界団体、スポーツクラブ、スクール、サブスクリプション型サービスなどで使われます。比較のときは、会員種別と料金体系の表現力、決済との連携、マイページの機能、名簿の出力、そして会員数による課金を確認してください。
会員管理システムの製品を見るメール共有システムは、問い合わせ用のメールアドレスを複数人で共有し、対応の重複と漏れを防ぐためのものです。誰が見ているか、返信済みかといった状態を全員で共有でき、対応の履歴も残ります。比較のときは、状態管理とコメント機能の使い勝手、テンプレートと自動割り当て、対応時間の集計、既存のメール環境との接続方式、そして利用人数による課金を確認してください。
メール共有システムの製品を見る顧客の管理やサポートに関わるもので、ほかの分類に当てはまらないツールをまとめています。用途がまたがるもの、新しく出てきてまだ分類が定まっていないものが入ります。目的に近いカテゴリが見つからないときの入口として使ってください。
その他の顧客管理・サポートの製品を見る
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| Eight | 600 円〜 | あり | — |
| トーニチ・ネクスタ・メイシ | 660 円〜 | — | あり |
| Qubo | 1,650 円〜 | — | あり |
| HubSpot CRM | 1,800 円〜 | — | — |
| ART | 5,478 円〜 | あり | — |
| MediaTalk | 10,400 円〜 | — | — |
| WiLL Form | 12,000 円〜 | — | あり |
| RICOHChatbotService | 18,000 円〜 | — | — |
| 名刺de商売繁盛 | 32,000 円〜 | — | — |
| KASIKA for kintone(顧客情報) | 33,000 円〜 | — | あり |
| chai+ | 36,800 円〜 | — | あり |
| SPIRAL WebTools | 50,000 円〜 | — | あり |
| SPIRAL ver.1 | 50,000 円〜 | — | あり |
| Magic Insight for Chatbot | 52,500 円〜 | — | — |
| GRIDY SFA | 55,000 円〜 | — | — |
| COTOHAChat&FAQドキュメント回答プラン | 80,000 円〜 | — | あり |
| ApeosPlus Cards R | 要問い合わせ | — | あり |
| Brevo | 要問い合わせ | あり | — |
| CAMCARD BUSINESS | 要問い合わせ | — | あり |
| Eight Team | 要問い合わせ | あり | — |
| EmotionTech CX | 要問い合わせ | — | あり |
| FirstContact | 要問い合わせ | — | あり |
| Fullstar | 要問い合わせ | あり | あり |
| HubSpot カスタマープラットフォーム | 要問い合わせ | あり | — |
| IZANAI | 要問い合わせ | あり | — |
| Jotform | 要問い合わせ | あり | — |
| LINC Biz bot | 要問い合わせ | — | あり |
| Landbot | 要問い合わせ | あり | あり |
| MarkONEシリーズ | 要問い合わせ | — | あり |
| OPTiM AIRES | 要問い合わせ | あり | — |
| ObotAI | 要問い合わせ | — | あり |
| Paperform | 要問い合わせ | — | あり |
| Pendo | 要問い合わせ | — | あり |
| QA ENGINE | 要問い合わせ | — | あり |
| SHELP | 要問い合わせ | あり | — |
| Sansan | 要問い合わせ | — | あり |
| Smart Visca | 要問い合わせ | — | あり |
| Voiceflow | 要問い合わせ | — | あり |
| Vtiger Sales CRM | 要問い合わせ | — | あり |
| Wantedly People | 無料 | あり | — |
| WisTalk | 要問い合わせ | — | あり |
| Yoom | 要問い合わせ | — | あり |
| askrun | 要問い合わせ | あり | — |
| grip space | 無料 | あり | — |
| insightly | 要問い合わせ | — | あり |
| monday sales CRM | 要問い合わせ | — | あり |
| アルテマブルー | 要問い合わせ | — | あり |
| フォームメーラー | 要問い合わせ | あり | — |
| マネーフォワードAdmina AIヘルプデスク | 要問い合わせ | — | あり |
| 名刺ファイリングCLOUD | 無料 | あり | — |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 初期費用 | 最低契約期間 | サポート窓口 | 導入支援 | API連携 | SSO(シングルサインオン) | セキュリティ認証 | スマホアプリ | 管理画面の多言語対応 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRAL ver.1 | クラウド | あり | — | 電話 | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | 14000 |
| SPIRAL WebTools | クラウド | あり | 最短2か月 | 電話 | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | — | 3500 |
| grip space | クラウド | なし | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| ART | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F-RevoCRM | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| FreshsalesSuite(フレッシュセールススイート) | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | ○ | ○ | 6000 |
| amieAIチャットボット | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | ○ | 18000 |
| CAAC(カーク) | クラウド | あり | 1年 | — | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| chai+ | クラウド | あり | — | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | ○ | — |
| FlexCRM | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| GRIDY SFA | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | 両方 | ○ | — | — |
| Kairos3Marketing | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | 両方 | — | — | — |
| サポートチャットボット | クラウド | あり | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | ○ | — |
| デコールCC.CRM | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | ○ | 8300 |
| AlliLLMAppMarket | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | ○ | 300 |
| Bamboo | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | ○ | 65000 |
| Beerfroth | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | ○ | — | — |
| DRIVESFA | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| esm(eセールスマネージャー) | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| GENIEE CHAT | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | 4500 |
| KUZEN | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| ZohoCRM | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| AIさくらさん | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | ○ | — |
| クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | — | |
| FLUEDのHubSpotCRM構築パートナー | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | 167000 |
| FormFactory | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | ○ | — | — |
| Growwwing | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| KASIKA for kintone(顧客情報) | クラウド | — | 12カ月 | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| KUZENアシスタント | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| MOBIBOT | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | — | 500 |
| OfficeBot | クラウド | — | — | — | ○ | — | ○ | 両方 | — | ○ | 500 |
| PASELLY | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — |
| Pipedrive | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | 100000 |
| SELFBOT | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| クウゼンAIチャットボット | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| マネーフォワードAdmina AIヘルプデスク | クラウド | 要問合せ | — | — | ○ | ○ | ○ | 両方 | — | — | — |
| AGAVE | クラウド | — | — | — | ○ | — | ○ | 両方 | — | — | — |
| Ambassador Relations Tool | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | — |
| CAIWA Service Viii | クラウド | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| CAMCARD BUSINESS | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| COGNIGY | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Com-PASSSuite | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — |
| GrooForce 980 | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| hokan | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Kalonade | クラウド | なし | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| KARAKURIchatbot | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| monday sales CRM | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| ObotAI | クラウド | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — |
| PecoChat | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Pro Suite | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| QuickQA | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | ○ | — |
| SYNALIO | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | — |
| Visionary | クラウド | — | — | — | — | ○ | ○ | ISMS | ○ | ○ | — |
| WArm+ | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| フォースターチャット一元管理ツール | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | — | — |
| 金融機関向けソリューション fcube | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| AI-Q | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| AIチャットボットサービス | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| anybot | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | — | 17000 |
| Brevo | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | — | — |
| DATA CAST for futureshop | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — |
| fun order | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | Pマーク | — | — | — |
| hachidori | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| MediaTalk | クラウド | あり | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | — |
| OPTiM AIRES | クラウド | なし | — | — | ○ | — | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| PrimeAgent | 両方 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| RICOHChatbotService | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| SHELP | クラウド | なし | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — |
| tripla Bot | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | Pマーク | — | ○ | — |
| WASIMIL | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| writeWired パートナーポータル | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| YouWill-CRM | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| いえらぶ顧客管理システム | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | Pマーク | — | — | 15000 |
| カスタマーリングス | クラウド | あり | — | — | ○ | — | — | — | — | — | 850 |
| Agentforce Sales (旧:Sales Cloud) | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| AnswerBoxCreatorZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bebot | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Enour AI ChatSupport | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| F-SUKESalesAutomation | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| GMO即レスAI | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| GoQSmile | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| insightly | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Knowledge Suite+ | クラウド | — | — | 電話 | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| LogicalMind | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | Pマーク | — | ○ | — |
| Magic Insight for Chatbot | クラウド | あり | 1年 | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| MarkONEシリーズ | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| MZbot | 両方 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| OneSignal | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| tripla Connect | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | Pマーク | — | ○ | — |
| Vtiger Sales CRM | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| アプスタ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| うちのAI | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| ジールス | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | ISMS | — | — | 400 |
| AMY AGENT | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| askrun | — | 要問合せ | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| BIG 顧客管理 NEO | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| C.Next-FF | — | — | — | — | ○ | ○ | — | Pマーク | — | — | — |
| CiviCRM | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| EMOROCO CRM Lite | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Fullfree | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GRIDY名刺CRM | クラウド | — | — | 電話 | — | — | — | — | ○ | — | — |
| HUEチャットエージェント | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Kasanare | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| LINC Biz bot | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| MyTalent | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | 両方 | — | — | 1000 |
| NaviPlusリタゲメール | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| QA ENGINE | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Roanna | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| sAIChat | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| Sansan | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | 11000 |
| SuiteCRM | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Vtiger オールインワン CRM ソフトウェア | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — |
| アルテマブルー | クラウド | — | — | 電話 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| クラウドビート | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| たよれーる AIチャットボットサービス | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| リカルテット | クラウド | — | — | — | — | — | — | ISMS | — | — | — |
| レコメンドアイ | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | 両方 | — | — | 140 |
| 名刺de商売繁盛 | クラウド | — | — | — | — | — | — | Pマーク | ○ | — | — |
| 学会バンク | クラウド | — | — | — | — | — | — | Pマーク | ○ | — | — |
| 3do1 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI chatbot | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| AmazonLex | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| AskOne | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN AI | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN Payment | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| CRMstage | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Customa! | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Frictio | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | — |
| IZANAI | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Onboarding | クラウド | — | — | チャット | ○ | — | — | — | — | — | — |
| PowerGenAI | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| PRM | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| QRUP!!! | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | 両方 | ○ | — | — |
| qualva | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| SAKIYOMIチャット | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| SolidChat | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Wantedly People | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| WisTalk | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| トーニチ・ネクスタ・メイシ | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トレタスタンプ | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| フォームメーラー | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リザーブキーパー | クラウド | — | — | — | — | — | — | ISMS | — | — | — |
| 名刺ファイリングCLOUD | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 名刺プラスコム | クラウド | — | — | 電話 | — | — | — | — | ○ | — | — |
| BOTCHAN AICALL | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ApeosPlus Cards R | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| BALES CLOUD | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| BeWorks | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN EFO | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| COTOHAChat&FAQドキュメント回答プラン | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DialogOne® | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Eight | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Eight Team | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6000 |
| FirstContact | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| foroCRM | — | — | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| Fullstar | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gainsight | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infusionsoft | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jotform | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| KARTEforApp | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — |
| MotionChat | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Paperform | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PICTONA(ピクトナ) AIアシスタント | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Qualtrics CustomerXM | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| QuickCRM | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Smart Visca | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TalkQA | クラウド | あり | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VirtualAgent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Voiceflow | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Yoom | クラウド | — | — | チャット | — | ○ | — | — | — | — | — |
| うちでのこづち | — | — | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| テックタッチ | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| フリーウェイ顧客管理 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 顧客管理Super2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI Worker | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| FUNNEL | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN Engagement | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN Keeper | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Appcues | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cross Talk | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dazeworks | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| EmotionTech CX | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| HSO Japan | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| HubSpot CRM | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HubSpot カスタマープラットフォーム | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Landbot | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| ManualLook みちびきBot | クラウド | — | — | — | — | — | — | ISMS | ○ | — | — |
| Pendo | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PHONE APPLI PEOPLE | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qubo | クラウド | なし | 最短1か月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rebot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ShowTalk | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| SMARTアドレス帳 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| TantCardGulliver | オンプレミス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tempo | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WalkMe | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WiLL Form | クラウド | — | 1か月〜 | — | — | — | — | 両方 | — | — | — |
| アクションリンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クアルトリクスカスタマーエクスペリエンス(CX)|Qualtrics | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 150 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 200 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。