CRMは、顧客の連絡先や取引の履歴、問い合わせのやり取りを一か所にまとめ、担当者が変わっても関係の経緯が分かる状態を保つためのツールです。SFAと一体になっているもの、MAやメール配信まで含むもの、EC向けに購買データの分析へ寄せたものがあり、守備範囲がかなり違います。比較の際は、既存の基幹システムやECカートと連携できるか、項目を自社の呼び方に合わせられるか、ユーザー課金か定額かを確認してください。
CRMを 133 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 8 製品で、月額は 1,800 円〜55,000 円(中央値 26,900 円)です。 無料プランがある製品は 5 製品、 無料トライアルがある製品は 11 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | 1,800 円〜 | — | — |
| ART | 5,478 円〜 | あり | — |
| サクミル | 9,800 円〜 | — | あり |
| ABACUS カイロ・整体院 | 20,800 円〜 | — | あり |
| KASIKA for kintone(顧客情報) | 33,000 円〜 | — | あり |
| SPIRAL WebTools | 50,000 円〜 | — | あり |
| SPIRAL ver.1 | 50,000 円〜 | — | あり |
| GRIDY SFA | 55,000 円〜 | — | — |
| Brevo | 要問い合わせ | あり | — |
| HubSpot Data Hub | 要問い合わせ | あり | あり |
| HubSpot カスタマープラットフォーム | 要問い合わせ | あり | — |
| Knowns 消費者リサーチ | 要問い合わせ | あり | — |
| MarkONEシリーズ | 要問い合わせ | — | あり |
| SAP Sales Cloud | 要問い合わせ | — | あり |
| Vtiger Sales CRM | 要問い合わせ | — | あり |
| insightly | 要問い合わせ | — | あり |
| monday sales CRM | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 顧客・担当者管理 | 初期費用 | 案件管理 | 最低契約期間 | 対応履歴 | サポート窓口 | メール配信 | 導入支援 | 独自項目の追加 | API連携 | 権限管理 | SSO(シングルサインオン) | レポート・分析 | セキュリティ認証 | スマホアプリ | 管理画面の多言語対応 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRAL ver.1 | クラウド | — | あり | — | — | ○ | 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ISMS | — | — | 14000 |
| ART | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| F-RevoCRM | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| FreshsalesSuite(フレッシュセールススイート) | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ISMS | ○ | ○ | 6000 |
| SPIRAL WebTools | クラウド | — | あり | — | 最短2か月 | — | 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | 3500 |
| FlexCRM | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| GRIDY SFA | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 両方 | ○ | — | — |
| Kairos3Marketing | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両方 | — | — | — |
| デコールCC.CRM | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ISMS | ○ | ○ | 8300 |
| Bamboo | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | ○ | 65000 |
| Beerfroth | クラウド | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | 両方 | ○ | — | — |
| DRIVESFA | クラウド | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| esm(eセールスマネージャー) | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — |
| KUZEN | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| ZohoCRM | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — |
| クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ISMS | — | — | — | |
| FLUEDのHubSpotCRM構築パートナー | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | 167000 |
| FormFactory | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | 両方 | ○ | — | — |
| Growwwing | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| KASIKA for kintone(顧客情報) | クラウド | ○ | — | ○ | 12カ月 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| PASELLY | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| Pipedrive | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | 100000 |
| AGAVE | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 両方 | — | — | — |
| Ambassador Relations Tool | クラウド | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| Com-PASSSuite | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| GrooForce 980 | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| hokan | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Kalonade | クラウド | ○ | なし | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| monday sales CRM | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| Pro Suite | クラウド | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Visionary | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ISMS | ○ | ○ | — |
| WArm+ | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 金融機関向けソリューション fcube | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| Brevo | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ISMS | — | — | — |
| DATA CAST for futureshop | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| fun order | クラウド | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | Pマーク | — | — | — |
| WASIMIL | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| writeWired パートナーポータル | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| YouWill-CRM | クラウド | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| いえらぶ顧客管理システム | クラウド | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | Pマーク | — | — | 15000 |
| カスタマーリングス | クラウド | — | あり | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 850 |
| Agentforce Sales (旧:Sales Cloud) | クラウド | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
| F-SUKESalesAutomation | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| insightly | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MarkONEシリーズ | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| OneSignal | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| tripla Connect | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | Pマーク | — | ○ | — |
| Vtiger Sales CRM | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — |
| アプスタ | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| BIG 顧客管理 NEO | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — |
| C.Next-FF | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | Pマーク | — | — | — |
| CiviCRM | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| EMOROCO CRM Lite | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| Fullfree | クラウド | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| MyTalent | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | 両方 | — | — | 1000 |
| NaviPlusリタゲメール | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — |
| SuiteCRM | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Vtiger オールインワン CRM ソフトウェア | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — |
| クラウドビート | クラウド | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| リカルテット | クラウド | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| 学会バンク | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | Pマーク | ○ | — | — |
| 3do1 | クラウド | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| CRMstage | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| Customa! | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Frictio | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| PRM | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ISMS | — | — | — |
| QRUP!!! | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | 両方 | ○ | — | — |
| トレタスタンプ | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — |
| リザーブキーパー | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| BALES CLOUD | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| BeWorks | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| DialogOne® | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| foroCRM | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| Infusionsoft | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| KARTEforApp | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — |
| Qualtrics CustomerXM | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| QuickCRM | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| うちでのこづち | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| フリーウェイ顧客管理 | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 顧客管理Super2 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Dazeworks | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| HSO Japan | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| HubSpot CRM | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| HubSpot カスタマープラットフォーム | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| SMARTアドレス帳 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — |
| Tempo | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アクションリンク | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| バイク屋さんの顧客管理V4 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABACUS カイロ・整体院 | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HubSpot Data Hub | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Knowns 消費者リサーチ | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Translead CRM | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| グロースハックLTV | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドドポイント | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リピクル | クラウド | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サクミル | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| keap | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MiniCRM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SAP CRM | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SAP Sales Cloud | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SAS Customer Intelligence 360 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SugarCRM | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 富士通のSalesforceサービス | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BesChannel SCRM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigin by Zoho CRM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capsule | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COLLABOS CRM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRMate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DialogOne_ for LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Discoveriez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GRMarketing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hiway | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HubSpot Operations Hub | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| inspirX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Knottle(ノットル) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LTV-Lab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MetaMentor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Microsoft Dynamics CRM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MOT/Cloud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NetSuite CRM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OKKI CRM Smart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QQURU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SHOP FORCE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMILE V 2nd Edition CRM QuickCreator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Synergy! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UMWELT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Virtualex iXClouZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ココマル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テレアポ職人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファネルAi Google統合型AI CRM/SFA/MAツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ボイス治療院 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楽Platform | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 116 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 133 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。