見込み客へのアプローチから商談の管理、契約や請求までを支える営業向けのツールをまとめています。SFA、オンライン商談、営業リスト作成、セールスイネーブルメントなどが含まれます。
営業支援を 259 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 9 製品で、月額は 840 円〜500,000 円(中央値 16,200 円)です。 無料プランがある製品は 3 製品、 無料トライアルがある製品は 8 製品です。
SFAは、案件の進み具合と営業担当の活動を記録し、どこで止まっているかを見えるようにするツールです。多機能なほど良いとは限らず、入力が業務の流れから外れていると定着せずに終わります。比較のときは、日報・名刺・スケジュールといった日常業務がそのまま入力になるか、案件のステージや項目を自社の営業プロセスに合わせられるか、スマートフォンから使えるか、そして定着までのサポートが料金に含まれるかを見てください。
SFAツール(営業支援システム)の製品を見る商談解析・セールスイネーブルメントのツールは、オンライン商談の録画や文字起こしから、話し方や質問の内容を分析し、成果の出ている進め方をチーム全体に広げるためのものです。比較のときは、日本語の文字起こし精度、Web会議ツールとの連携、話す割合やキーワードの自動抽出ができるか、そしてSFAへ要約を書き戻せるかを見てください。録画データの保存期間と保管場所も、社内規程と合うか確認が要ります。
セールスイネーブルメントツールの製品を見る営業リスト作成ツールは、業種・地域・従業員規模・上場区分といった条件で企業を絞り込み、アプローチ先の一覧を作るためのものです。収録件数の多さだけでなく、電話番号や問い合わせフォームのURL、決算期といった項目の充実度で使い勝手が変わります。比較のときは、収録件数と更新頻度、取得できる項目、CSVでの書き出しやSFA・MAへの連携、そして件数課金か定額かを確認してください。
企業データベースの製品を見る営業リスト作成ツールは、業種・地域・従業員規模・上場区分といった条件で企業を絞り込み、アプローチ先の一覧を作るためのものです。収録件数の多さだけでなく、電話番号や問い合わせフォームのURL、決算期といった項目の充実度で使い勝手が変わります。比較のときは、収録件数と更新頻度、取得できる項目、CSVでの書き出しやSFA・MAへの連携、そして件数課金か定額かを確認してください。
営業リスト作成ツールの製品を見るビジネスマッチングサイトは、仕事を発注したい企業と受注したい企業をつなぐ場です。案件を掲載して応募を募る形、条件に合う相手を提案する形、金融機関や自治体が地域の企業を引き合わせる形があります。比較のときは、登録企業の数と業種の偏り、案件の単価帯、成約したときの手数料、そして相手先の与信や実績をどこまで確認できるかを見てください。
ビジネスマッチングサイトの製品を見るフォーム営業ツールは、企業サイトの問い合わせフォームを探して文面を送るまでを自動化します。リストを買って一斉メールを送る手法と違い、相手が公開している窓口に届くため到達率が高い一方、送る相手と文面を選ばないと迷惑行為になります。選ぶときは、フォームの自動判別がどこまで効くか(reCAPTCHA や独自実装のフォームは自動化できないものがあります)、送信結果を1件ずつ確認できるか、配信を止める仕組みがあるかを見てください。営業リストの作成まで含むもの、送信だけを担うもの、代行として運用ごと引き受けるものがあり、社内に運用の手が無い場合は代行型が現実的です。
フォーム営業・アプローチ自動化の製品を見るインセンティブ管理ツールは、営業の歩合や賞与の計算と支給を管理するためのものです。複雑な支給ルールを設定し、実績データから自動で計算して、担当者が自分の見込み金額を確認できるようにします。表計算での手計算に比べ、計算間違いと問い合わせ対応を減らせます。比較のときは、支給ルールの表現力、SFAや基幹システムからの実績取り込み、担当者向けの画面、そして監査に耐える計算履歴が残るかを確認してください。
インセンティブ管理ツールの製品を見るオンライン商談ツールは、Web会議に営業向けの機能を足したものです。URLを送るだけで相手がブラウザから参加でき、資料の共有、画面への書き込み、商談の録画と文字起こし、話した内容の要約までを扱います。比較のときは、相手側にアプリの導入が要るか、録画と議事録の精度、トークの分析機能、そしてSFAへ商談記録を自動で残せるかを確認してください。
オンライン商談ツールの製品を見る代理店管理システム(PRM)は、販売代理店やパートナー経由の案件と手数料を管理するためのものです。代理店ごとの専用ページで資料や価格表を配り、案件の重複登録を防ぎ、成約後の手数料計算までを扱います。比較のときは、代理店側の画面の使いやすさ、案件の重複を判定する仕組み、手数料ルールの設定の自由度、そして自社のSFAやCRMと二重入力にならないかを確認してください。
代理店管理システムの製品を見るCPQシステムは、構成(Configure)・価格(Price)・見積(Quote)の頭文字をとったもので、組み合わせの多い製品やサービスの見積を、決められたルールに沿って正しく素早く作るための仕組みです。選べないオプションの組み合わせを弾き、値引きの上限や承認の要否を自動で判定します。比較のときは、構成ルールの表現力、価格表の改定のしやすさ、承認ワークフロー、そしてSFAや基幹システムとの連携を確認してください。
CPQシステムの製品を見るデジタルセールスルーム(DSR)は、商談相手ごとに専用ページを作り、提案資料、動画、見積、参考事例をまとめて渡せるようにする仕組みです。メールに資料を添付して送る形と違い、誰がどの資料をどこまで見たかが分かるため、稟議の進み具合をつかめます。比較のときは、ページ作成の手間、社内共有された相手側の閲覧状況まで追えるか、電子契約や見積との連携、そしてSFAへの記録の残り方を確認してください。
デジタルセールスルーム(DSR)の製品を見る営業のほかの分類に当てはまらないツールやサービスをまとめています。用途がまたがるもの、新しく出てきてまだ分類が定まっていないものが入ります。目的に近いカテゴリが見つからないときの入口として使ってください。
その他の営業支援の製品を見る
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| HubSpot Sales Hub | 840 円〜 | あり | — |
| Bigtincan Hub | 2,000 円〜 | — | あり |
| Magic Moment Playbook | 5,000 円〜 | — | — |
| リカーエース | 12,800 円〜 | — | — |
| PCAクラウド商魂・商管 | 16,200 円〜 | — | あり |
| nocosell | 30,000 円〜 | — | あり |
| KASIKA for kintone(営業アクション) | 33,000 円〜 | — | あり |
| ワンマーケティング | 300,000 円〜 | — | — |
| FLUED(HubSpot Solutions Partner) | 500,000 円〜 | — | — |
| Copper CRM | 要問い合わせ | — | あり |
| JourneySales | 要問い合わせ | — | あり |
| Libra V | 要問い合わせ | — | あり |
| grip space | 無料 | あり | — |
| つなぎ屋本舗 | 無料 | あり | — |
| スピーダ(Speeda) | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 初期費用 | 最低契約期間 | 導入支援 | API連携 | SSO(シングルサインオン) | セキュリティ認証 | スマホアプリ | 管理画面の多言語対応 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grip space | クラウド | なし | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| F-RevoCRM | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Kairos3Sales | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | 両方 | ○ | — | — |
| LaXiTera | クラウド | — | — | ○ | — | — | Pマーク | ○ | — | 1300 |
| Sales Force Assistant | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| フロシキ | クラウド | — | — | — | ○ | — | ISMS | ○ | — | — |
| cyzen | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| ferret SFA/CRM | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | ISMS | — | — | 2000 |
| freeeforSalesforce | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| freee販売 | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | 2024 |
| GrooForce 980 | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Pro Suite | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| アラジンオフィス for fashion | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| ネクストSFA/CRM | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| ハッスルモンスター | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | Pマーク | ○ | — | — |
| フィールド業務情報共有システム | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| 「楽楽販売」 | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | Pマーク | — | — | 6000 |
| GrowOne 販売情報システム | クラウド | — | — | — | ○ | — | Pマーク | ○ | — | — |
| KAITAK(カイタク) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Knockbot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Listers form EX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PharMartSFA | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | 500 |
| Sales Crowd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYPCE | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | ○ | — | — |
| ULTRA FORM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WaWaFrontier | クラウド | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| アクションコックピット | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| カリトルくん | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テイクウェーブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ビーナスクラウド | クラウド | なし | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| ホットアプローチ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リードダイナミクス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 問い合わせにょーる | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GENIEE SFA/CRM | クラウド | — | — | ○ | — | ○ | Pマーク | — | — | — |
| GoCoo! Platform(SALES GO) | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | 1000 |
| KASIKA for kintone(営業アクション) | クラウド | — | 12カ月 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Vtiger CRM | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| WorkVision販売管理 | クラウド | — | — | — | ○ | — | 両方 | — | — | 9600 |
| アラジンオフィス | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| アラジンオフィス for foods | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| アラジンオフィス(ねじ業向け) | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 戦略箱ADVANCED | クラウド | — | — | ○ | — | — | ISMS | ○ | — | — |
| Biz∫販売 | クラウド | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | 1500 |
| BizMagic | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| DXウランバ!! | クラウド | あり | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| FLAM | クラウド | — | — | — | ○ | — | ISMS | — | ○ | — |
| followup-CRM | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — |
| InfAjast インフアジャスト | クラウド | — | — | — | — | — | ISMS | — | ○ | — |
| Plaza-i | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| SMILE V 2nd Edition Project Director | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — |
| SPOKES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SuiteCRM | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| アラジンオフィス鐵王 | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| ナレッジワーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| amptalk analysis | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bplats Platform Edition | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Dynamics365Sales | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| FreshsalesCRM | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Magic Moment Playbook | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NICE営業物語 on kintone | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SANKA | クラウド | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Surefront RFQ Software | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| TSUMUGI-Ba | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| ウランバ!! | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| マーケメディア | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| リフレクトル | クラウド | あり | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 商蔵奉行クラウド | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | 1200 |
| 注文販売[M2O] | クラウド | — | — | — | — | — | ISMS | — | — | — |
| 点検エース for EXCEL® | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 酒販 | クラウド | — | — | ○ | — | — | Pマーク | — | — | — |
| BuiltWith | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| DocTrack | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Ecrea | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| feels | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| GrooForce for Business | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Highspot | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| moucla(もうクラ) | クラウド | — | — | ○ | — | — | Pマーク | — | — | — |
| PCAクラウド商魂・商管 | クラウド | — | — | — | ○ | — | 両方 | — | — | — |
| Pitcher | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sales Square | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SalesRadar | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| UKABU | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アバトレ | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| エンSXセールスアナリティクス | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クラウドCRM | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| つなぎ屋本舗 | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| ワンズ営業日報 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| 五合-Hanjyo | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 懐刀 | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 料理人 | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 通販Best | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| ADMAN | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIロープレ | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brain Plus for Sales | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clientpoint | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
| exaBase ロープレ | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FOODMASTER | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Lead Brizzy | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Libra V | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| motolist | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Musubu | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Nessus | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| PCA Arch 販売管理 | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
| RFQクラウド | クラウド | — | — | ○ | — | — | ISMS | — | — | — |
| SALESCORE | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Simplex | クラウド | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| SMILE V 2nd Edition 販売 | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| スピーダ(Speeda) | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| ふくろう販売管理システムの業種別パッケージ | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リーグル | クラウド | — | — | — | — | — | ISMS | — | — | — |
| 営業管理WAO | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 御社専用AIロープレ制作サービス | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楽商 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 福祉大臣NX クラウド タイプDC | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| 轟 | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| B.M.Manager | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Bigtincan Hub | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COG-SALES | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Copper CRM | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Folloze | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| HubSpot Sales Hub | クラウド | あり | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KataLink | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| MeeFaAssistant | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| nocosell | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Pitchcraft | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| sales platform | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| セールスハブ | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 楽王 | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 鋼.NET | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| FLUED(HubSpot Solutions Partner) | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| FreeSFA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JourneySales | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vymo | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フリーウェイ販売管理 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| もうけ太郎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リカーエース | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ワンマーケティング | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 販売指南 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 酒Do楽 | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACES Meet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AdSigner | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ailead | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIプラストーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AUBA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beehivr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biz-Gate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bizloopサーチ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIZMAPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BtoB向け商談システム「B-Room」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CaptivateIQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cimcom CPQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CircleForce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CloudApp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COBコネクト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CoPASS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| corpbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COSMOSNET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DataPark | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dealhub | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Delta Sales App | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EMEAO! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enablement App | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Everstage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| eセールスマネージャーRemix MS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAZOM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FormReach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FutureSearch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handbook | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HRogリスト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| impact.com | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| infobox | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infor CPQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| intra-mart DPS for Sales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| J-GoodTech | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jolt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JUST.SFA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Keyman-Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LeadGenius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leadle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Linkers Sourcing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LINX Chat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Listers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LisTOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOGOTORU OS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| meet in | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Okurite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oracle CPQ Cloud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Order CPQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PartnerSuccess PRM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Performio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PowerFolder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| primeSalesAgent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qobra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ready Crew | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rekuru | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROOMS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SakuSaku | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sales Doc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 185 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 200 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。