チャットボットとWeb接客は、サイトに来た人がページを離れる前に、その場で疑問を解いたり次の行動へ促したりするためのツールです。シナリオを分岐させて回答する従来型と、社内文書を読ませて自由な質問に答える生成AI型では、用意すべきものも運用の手間も変わります。比較のときは、シナリオを誰が作るのか、有人チャットへ引き継げるか、会話履歴を訪問企業や顧客情報と結び付けられるか、そして月間の会話数やAIの利用回数に上限があるかを見てください。
チャットボットを 119 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 5 製品で、月額は 10,400 円〜80,000 円(中央値 36,800 円)です。 無料プランがある製品は 6 製品、 無料トライアルがある製品は 10 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| MediaTalk | 10,400 円〜 | — | — |
| RICOHChatbotService | 18,000 円〜 | — | — |
| chai+ | 36,800 円〜 | — | あり |
| Magic Insight for Chatbot | 52,500 円〜 | — | — |
| COTOHAChat&FAQドキュメント回答プラン | 80,000 円〜 | — | あり |
| FirstContact | 要問い合わせ | — | あり |
| IZANAI | 要問い合わせ | あり | — |
| LINC Biz bot | 要問い合わせ | — | あり |
| Landbot | 要問い合わせ | あり | あり |
| OPTiM AIRES | 要問い合わせ | あり | — |
| ObotAI | 要問い合わせ | — | あり |
| QA ENGINE | 要問い合わせ | — | あり |
| SHELP | 要問い合わせ | あり | — |
| Voiceflow | 要問い合わせ | — | あり |
| WisTalk | 要問い合わせ | — | あり |
| askrun | 要問い合わせ | あり | — |
| grip space | 無料 | あり | — |
| マネーフォワードAdmina AIヘルプデスク | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | ボット方式 | 初期費用 | 生成AI搭載 | 最低契約期間 | 有人切替 | LINE連携 | 導入支援 | チャット内フォーム | API連携 | 会話ログ分析 | SSO(シングルサインオン) | CRM/MA連携 | セキュリティ認証 | スマホアプリ | 管理画面の多言語対応 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grip space | クラウド | 両方 | なし | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| amieAIチャットボット | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | 両方 | — | ○ | 18000 |
| CAAC(カーク) | クラウド | AI型 | あり | ○ | 1年 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| chai+ | クラウド | 両方 | あり | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ISMS | — | ○ | — |
| サポートチャットボット | クラウド | 両方 | あり | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ISMS | — | ○ | — |
| AlliLLMAppMarket | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ISMS | — | ○ | 300 |
| GENIEE CHAT | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | 4500 |
| AIさくらさん | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ISMS | — | ○ | — |
| KUZENアシスタント | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| MOBIBOT | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | 両方 | — | — | 500 |
| OfficeBot | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | 両方 | — | ○ | 500 |
| SELFBOT | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| クウゼンAIチャットボット | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| マネーフォワードAdmina AIヘルプデスク | クラウド | 両方 | 要問合せ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | 両方 | — | — | — |
| CAIWA Service Viii | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — |
| COGNIGY | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| KARAKURIchatbot | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| ObotAI | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| PecoChat | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| QuickQA | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ISMS | — | ○ | — |
| SYNALIO | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| フォースターチャット一元管理ツール | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | 両方 | — | — | — |
| AI-Q | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| AIチャットボットサービス | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| anybot | クラウド | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | 両方 | — | — | 17000 |
| hachidori | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| MediaTalk | クラウド | シナリオ型 | あり | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| OPTiM AIRES | クラウド | — | なし | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ISMS | ○ | — | — |
| PrimeAgent | 両方 | AI型 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| RICOHChatbotService | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| SHELP | クラウド | AI型 | なし | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| tripla Bot | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | Pマーク | — | ○ | — |
| Bebot | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Enour AI ChatSupport | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| GMO即レスAI | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| GoQSmile | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LogicalMind | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | Pマーク | — | ○ | — |
| Magic Insight for Chatbot | クラウド | シナリオ型 | あり | — | 1年 | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — |
| MZbot | 両方 | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — |
| うちのAI | クラウド | AI型 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| ジールス | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | ISMS | — | — | 400 |
| AMY AGENT | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| askrun | — | 両方 | 要問合せ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | ISMS | — | — | — |
| HUEチャットエージェント | クラウド | 両方 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — |
| Kasanare | クラウド | AI型 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ISMS | — | — | — |
| LINC Biz bot | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| QA ENGINE | クラウド | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Roanna | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| sAIChat | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| たよれーる AIチャットボットサービス | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| レコメンドアイ | クラウド | 両方 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | 両方 | — | — | 140 |
| AI chatbot | クラウド | AI型 | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — |
| AmazonLex | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN | クラウド | 両方 | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN AI | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN Payment | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| IZANAI | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PowerGenAI | クラウド | 両方 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| qualva | クラウド | シナリオ型 | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| SAKIYOMIチャット | クラウド | シナリオ型 | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SolidChat | クラウド | 両方 | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — |
| WisTalk | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN AICALL | クラウド | 両方 | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| BOTCHAN EFO | — | シナリオ型 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| COTOHAChat&FAQドキュメント回答プラン | クラウド | AI型 | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FirstContact | — | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MotionChat | クラウド | AI型 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PICTONA(ピクトナ) AIアシスタント | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| TalkQA | クラウド | シナリオ型 | あり | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VirtualAgent | — | 両方 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Voiceflow | — | AI型 | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — |
| AI Worker | クラウド | AI型 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUNNEL | — | AI型 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| BOTCHAN Engagement | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOTCHAN Keeper | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cross Talk | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Landbot | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — |
| ManualLook みちびきBot | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ISMS | ○ | — | — |
| Rebot | — | シナリオ型 | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ShowTalk | — | シナリオ型 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AiDeal | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Chatfuel | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| HIDEYOSHI | — | シナリオ型 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| hitobo | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KARTETalk | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STORYCHAT | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちゃちゃっとボット | クラウド | シナリオ型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ChatSeller | — | シナリオ型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HiTTO | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI-FAQボット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIチャットボット CBx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIデジタルスタッフ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIボットメーカー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI見積もり受付くん | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BEDORE Conversation for Workplace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BotBonnie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cogmo Attend | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CommChat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CoSupport AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DSチャットボット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ENSOU AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAQuick | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBase Support | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| helpmeee!KEIKO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HelpNAVi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LIENS BOT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| My-ope office | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OneBot (ワンボット) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PEP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perxona(パーソナ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pitto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PKSHA ChatAgent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SHIRITAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SupportBridge FAQコンシェルジュ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SupportHub AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SuttoChat(スッとチャット) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tebot(ティボット) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TEMANA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| さっとFAQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 101 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 119 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。