カスタマーサクセス管理ツールは、契約後の顧客の利用状況を数値で追い、解約の兆しを早めに見つけて手を打つためのものです。ヘルススコアの作り方と、そこから誰にどう通知するかが製品ごとの個性になります。比較の際は、プロダクトの利用ログを取り込めるか、スコアの条件を自社で設計できるか、対応履歴をチームで共有できるか、そしてCRMや問い合わせ管理と連携できるかを見てください。
カスタマーサクセス・オンボーディングを 24 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 無料トライアルがある製品は 4 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| EmotionTech CX | 要問い合わせ | — | あり |
| Fullstar | 要問い合わせ | あり | あり |
| Pendo | 要問い合わせ | — | あり |
| チャネルトーク | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | ヘルススコア | 利用状況の可視化 | プレイブック | サポート窓口 | アラート | 導入支援 | NPS調査 | API連携 | オンボーディング管理 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onboarding | クラウド | — | ○ | — | チャット | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Fullstar | クラウド | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Gainsight | クラウド | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| テックタッチ | クラウド | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Appcues | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| EmotionTech CX | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| Pendo | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| WalkMe | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| クアルトリクスカスタマーエクスペリエンス(CX)|Qualtrics | クラウド | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| チャネルトーク | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | 246548 |
| EmotionTech | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| openpage | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| ITreview | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カスタマーサクセス代行支援 | — | — | — | — | 電話 | — | — | — | — | — | — |
| カスタマーセールス | — | — | — | — | 電話 | — | — | — | — | — | — |
| BizFrontシリーズ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| coorum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dojoナビ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MagicSuccess | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NAVI GO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Product Fruits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RightSupport by KARTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SuccessHub | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UserGuiding | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 20 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 24 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。