アクセス解析ツールは、サイトに来た人がどこから入り、何を見て、どこで帰ったのかを数字にします。Google Analyticsで足りない部分を補う目的で、来訪企業の判別、ページ単位の到達率、ヒートマップ、KPIの自動集計といった機能を持つものが選ばれます。比較のときは、BtoBで重要な組織名の判別精度、計測タグの設置のしやすさ、データの保持期間、PV数による課金かどうかを見てください。
アクセス解析ツールを 47 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 無料プランがある製品は 8 製品、 無料トライアルがある製品は 9 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| 無限GAレポートメーカー | 4,000 円〜 | — | あり |
| SiTest Lite | 8,500 円〜 | — | あり |
| Countly | 要問い合わせ | あり | あり |
| DeeBoard | 要問い合わせ | — | — |
| DeeBoardforYouTube | 無料 | あり | — |
| Firebase Analytics | 無料 | あり | — |
| GermainUX | 要問い合わせ | — | あり |
| Google アナリティクス | 無料 | あり | — |
| GoogleTagManager | 無料 | あり | — |
| MediaAnalytics | 要問い合わせ | — | あり |
| Mixpanel | 要問い合わせ | あり | — |
| NeX-Ray | 要問い合わせ | あり | — |
| Ow.lyリンク短縮サービス | 要問い合わせ | — | あり |
| Statcounter | 要問い合わせ | — | あり |
| Woopra | 要問い合わせ | — | あり |
| etracker | 要問い合わせ | — | あり |
| 忍者アクセス解析 | 要問い合わせ | あり | — |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 初期費用 | リアルタイム計測 | ヒートマップ | サポート窓口 | ファネル分析 | GA連携 | API連携 | Cookie規制対応 | 管理画面の多言語対応 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD EBiS(アドエビス) | クラウド | — | — | — | 電話 | — | — | — | ○ | — | 10000 |
| etracker | クラウド | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| Statcounter | クラウド | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Clicky | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| GermainUX | クラウド | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Google アナリティクス | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| Mixpanel | クラウド | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| QAZERO | クラウド | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| SiTest Lite | クラウド | なし | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| TRENDEMON | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| Woopra | クラウド | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| AnyManager | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| AppsFlyer | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| CASTORY | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Countly | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| DeeBoard | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Firebase Analytics | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| Google Analytics360 | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| GoogleTagManager | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Matomo | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Medallia | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| MediaAnalytics | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NeX-Ray | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| SpeedCurve | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Talkwalker | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USERGRAM | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| webtru | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| コンテンツアナリティクス | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| 忍者アクセス解析 | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 無限GAレポートメーカー | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| AIR Connect | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| DeeBoardforYouTube | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Delacon | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Facelift Data Studio | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ow.lyリンク短縮サービス | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RTmetrics | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Adjust | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIアナリスト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIアナリティクス Wicle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amplitude | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FC2アクセス解析 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KISSmetrics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MEGLASS finder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sibulla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アクセス解析研究所 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| まるっとプラスAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 30 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 47 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。