SNS運用・分析ツールは、複数アカウントの投稿予約、コメントやDMの一元受信、反応の分析をまとめて行うためのものです。対応するSNSの種類はツールによって差があり、Instagramのリール投稿やX(旧Twitter)のAPI制限への対応状況も変わります。比較の際は、対応SNSと投稿形式、複数人での承認フローがあるか、競合アカウントの分析ができるか、アカウント数による課金かを確認してください。
SNS運用・分析を 88 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 8 製品で、月額は 2,980 円〜55,000 円(中央値 9,900 円)です。 無料プランがある製品は 13 製品、 無料トライアルがある製品は 10 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| リタッチ | 2,980 円〜 | — | あり |
| Insight Suite | 6,400 円〜 | あり | — |
| Aista | 8,800 円〜 | — | — |
| RE:RE | 9,800 円〜 | — | あり |
| SINISforInstagram | 10,000 円〜 | あり | — |
| L Message | 10,780 円〜 | あり | — |
| SNS監視 for OpenPNE | 50,000 円〜 | — | — |
| つぶやきデスク | 55,000 円〜 | — | — |
| Atouch | 要問い合わせ | — | あり |
| CCX social | 要問い合わせ | あり | — |
| CRM PLUS on LINE | 要問い合わせ | あり | — |
| HINOME | 要問い合わせ | あり | — |
| Hootsuite | 要問い合わせ | — | あり |
| KOLRadar | 要問い合わせ | あり | — |
| LBoard | 要問い合わせ | — | あり |
| Linktree | 要問い合わせ | あり | — |
| Lステップ | 要問い合わせ | あり | — |
| REECH DATABASE | 要問い合わせ | — | あり |
| Sprout Social | 要問い合わせ | — | あり |
| Statusbrew | 要問い合わせ | — | あり |
| TSUNAGARU | 要問い合わせ | あり | — |
| Xアナリティクス | 要問い合わせ | あり | — |
| Zoho Social | 要問い合わせ | あり | あり |
| マジリピ | 要問い合わせ | — | あり |
| +Direct | 要問い合わせ | あり | — |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 対応SNS | 初期費用 | 予約投稿 | 複数SNS同時投稿 | 効果分析 | 導入支援 | ソーシャルリスニング | API連携 | 投稿承認フロー | UGC活用 | セキュリティ認証 | スマホアプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZEN | クラウド | LINE | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ISMS | ○ |
| Belugaスタジオ | クラウド | X,Instagram,Facebook | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — |
| Owgi | クラウド | Instagram,X,LINE | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Social Insight | クラウド | X,Instagram,Facebook,LINE,TikTok,YouTube | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — |
| Buffer | クラウド | Instagram,Facebook,TikTok,X,YouTube | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Hootsuite | クラウド | X,Instagram,Facebook,TikTok,YouTube | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| OWNLY | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Sprout Social | クラウド | X,Instagram,Facebook,TikTok,YouTube | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Statusbrew | クラウド | X,Instagram,Facebook,LinkedIn | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Zoho Social | クラウド | X,Instagram,Facebook,YouTube,LinkedIn | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| L Message | クラウド | LINE | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| つぶやきデスク | クラウド | X,Facebook | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| +Direct | クラウド | LINE | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| AI投稿チェッカー | クラウド | X | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| AnyTag | クラウド | Instagram,X,YouTube,TikTok | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — |
| BuzzSpreaderPoweredby口コミ@係長 | クラウド | X | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| CCX social | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | |
| HINOME | クラウド | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| LINE公式アカウント | クラウド | LINE | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprinklr Social | クラウド | X | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Tofu Analytics | クラウド | Instagram,X,TikTok,YouTube,Facebook | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| TSUNAGARU | クラウド | LINE | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| リタッチ | クラウド | X,Instagram,LINE,Facebook,YouTube | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Aista | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atouch | クラウド | LINE | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insight Suite | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| KOLRadar | クラウド | Instagram,Facebook,YouTube | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| LBoard | クラウド | LINE | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Linktree | クラウド | Instagram,TikTok,X,YouTube | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| LOYCUS | クラウド | LINE | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Lステップ | クラウド | LINE | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAAC | クラウド | LINE,Instagram,Facebook | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Mico Engage AI | クラウド | LINE | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| ooowl | クラウド | Instagram,X | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pegasus | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| REECH DATABASE | クラウド | Instagram,X,YouTube,TikTok | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| SINISforInstagram | クラウド | Instagram,X,TikTok | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| TalkLabel | クラウド | LINE | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Xアナリティクス | クラウド | X | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| キャンペーンGO | クラウド | X,LINE,Instagram | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| ソーシャルPLUS | クラウド | LINE | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 旅アトリーチ | クラウド | Instagram,X | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| AnyChat | クラウド | LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Atatter F Pack | クラウド | X,LINE,Instagram | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COMSBI | クラウド | LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRM PLUS on LINE | クラウド | LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMMチャットブーストCV | — | LINE | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LINE STAFF START | クラウド | LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RE:RE | クラウド | LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RIVASOL | — | LINE | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| デジコ | クラウド | — | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マジリピ | クラウド | LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FollowUP | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LINEヤフー for Business | — | LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LINE公式アカウント運用代行/コンサルティング | — | LINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SNS監視 for OpenPNE | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| TrueOffice | オンプレミス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI-mining | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI:Promo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ATELU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Booster | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ClipMaster | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| comnico Marketing Suite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dline | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| echoes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| icolor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INSTANT TWIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| kamui tracker | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meltwater | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pixial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QELZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quid Compete | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quid Monitor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reposta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RTWIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shuttlerock BBF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMARTCROSS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SNS分析/ソーシャルメディア分析 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| social gear | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SocialDog | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprinklr Modern Engagement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Synthesio(シンセシオ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Woop | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zanroo Social Listening | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| エルグラム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キャンつく | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スマートレシコ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| タカハッシュ(ハッシュタグキャンペーン、UGC活用ツール) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 63 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 88 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。