CDP・DMPは、Web・アプリ・店舗・基幹システムに散らばった顧客データを1人の顧客に統合し、施策に使える状態へ整えるための基盤です。MAやWeb接客の手前に置かれるため、ここが弱いとその先の施策が動きません。比較の際は、SQLを書かずにデータを統合・加工できるか、扱えるデータ量と更新の頻度、外部ツールへの書き出し方法、そして構築を支援してもらえるかを確認してください。
CDP・DMPを 34 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| LOGLY Audience Analytics | 無料 | あり | — |
| Snowflake | 要問い合わせ | — | あり |
| Treasure data | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 扱うデータ | 名寄せ・ID統合 | セグメント作成 | リアルタイム連携 | 導入支援 | 外部連携数 | API連携 | BI/DWH連携 | セキュリティ認証 | 管理画面の多言語対応 | 導入社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tealium | クラウド | — | ○ | ○ | ○ | — | 1300 | ○ | ○ | — | — | — |
| アクティブコアマーケティングクラウド | クラウド | 1stパーティ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| AIRIS | クラウド | 両方 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| golineCDP | クラウド | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| INTEGRAL-CORE | クラウド | 1stパーティ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piano DMP | クラウド | 両方 | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| activecoreレコメンドエンジン | クラウド | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cinarra | クラウド | 3rdパーティ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| KARTEDatahub | クラウド | 1stパーティ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MOTHER | クラウド | 1stパーティ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rtoaster(アールトースター) | クラウド | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ISMS | — | — |
| Select-DMP | クラウド | 3rdパーティ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Snowflake | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| Treasure data | クラウド | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| AIXON | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AudienceOne® | クラウド | 両方 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| essentia | 両方 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| IM-DMP | クラウド | 3rdパーティ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOGLY Audience Analytics | クラウド | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDPデータ活用ソリューション | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commune Engage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CONNECTY CDP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CustomerDataCloud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Databeat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEVELTA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KIYONO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KiZUKAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| matomaru | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ONE's Data | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SETSUGU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Treasure AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Whatagraph | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZETA DMP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 店舗DMP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 31 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 34 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。