Web会議・ウェビナーは、離れた場所の相手と映像と音声でやり取りするためのものです。少人数の打ち合わせ向けと、多数の視聴者に配信するウェビナー向けで求められる機能が異なります。比較のときは、同時参加の人数、相手側にアプリの導入が要るか、録画と文字起こし、申込フォームや視聴ログ(ウェビナー)、そしてMAや会議室の機器との連携を確認してください。
Web会議・ウェビナーを 47 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 無料プランがある製品は 4 製品、 無料トライアルがある製品は 6 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| Adobe Connect | 要問い合わせ | — | あり |
| AdobeConnectWebinars | 要問い合わせ | — | あり |
| BeyondCAST | 要問い合わせ | — | — |
| GigaCast | 要問い合わせ | — | あり |
| Livestorm | 要問い合わせ | — | あり |
| ULIZA | 要問い合わせ | — | あり |
| Webex Webinars | 要問い合わせ | あり | — |
| WebinarNinja | 要問い合わせ | あり | — |
| bizplay | 無料 | あり | — |
| sli.do | 要問い合わせ | あり | — |
| ネクプロ | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 |
|---|---|
| GigaCast | — |
| 3eLive | — |
| Adobe Connect | — |
| AdobeConnectWebinars | — |
| Airmesse | — |
| Livestorm | — |
| Sharely | — |
| sli.do | — |
| ULIZA | — |
| Webex Webinars | — |
| WebinarNinja | — |
| ネクプロ | — |
| BeyondCAST | クラウド |
| ApplyNow | — |
| batonn | — |
| BioGraph | — |
| BizMee | — |
| Biznar | — |
| bizplay | — |
| BONX WORK | — |
| DuDo AI面接 | — |
| Eye Vision NEO | — |
| EyeVision NEO | — |
| FACEHUB | — |
| FanGrowth | ファングロース | — |
| FreshVoice | — |
| HARUTAKA | — |
| HireVue | — |
| ITSUMEN | — |
| Lite FreshVoice | — |
| LiveOn Meet | — |
| meeton | — |
| MiaHire | — |
| Our AI面接 | — |
| Qumu | — |
| RemoteMeeting | — |
| Saiyo | — |
| SHaiN | — |
| SOKUMEN | — |
| V-CUBE セミナー | — |
| V-SESSION | — |
| VIEWHUB | — |
| Webinar Stream | — |
| Zoom Rooms | — |
| Zoom Webinar | — |
| コクリポ | — |
| ミエルカ・クラウド | — |
残る 36 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。