日程調整ツールは、候補日のやり取りを往復させずに、相手に空き枠を選んでもらうためのものです。個人利用は無料でも、複数人の予定を突き合わせる調整や、チームでの割り当てには有料プランが要ることが多くあります。比較のときは、対応しているカレンダー、複数人・複数拠点の調整ができるか、Web会議のURLを自動発行できるか、そして予約の内容をCRMへ記録できるかを確認してください。
日程調整・カレンダーを 51 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 3 製品で、月額は 200 円〜850 円(中央値 720 円)です。 無料プランがある製品は 13 製品、 無料トライアルがある製品は 7 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| トヨクモ スケジューラー | 200 円〜 | あり | あり |
| アイテマス | 720 円〜 | あり | — |
| eeasy | 850 円〜 | あり | あり |
| Calendly | 要問い合わせ | あり | — |
| Jicoo | 要問い合わせ | あり | — |
| Nitte | 要問い合わせ | — | あり |
| ScheCon | 要問い合わせ | あり | — |
| Spir (スピア) | 要問い合わせ | あり | — |
| TimeRex | 要問い合わせ | あり | — |
| VIVIT LINK(ビビットリンク) | 要問い合わせ | — | あり |
| bookrun | 要問い合わせ | あり | — |
| rakumoカレンダー | 要問い合わせ | — | あり |
| ぐるなび調整丸 | 要問い合わせ | あり | — |
| スマート調整 | 要問い合わせ | あり | あり |
| ノリスケ日程調整 | 要問い合わせ | あり | — |
| 調整さん | 要問い合わせ | あり | — |
| 調整アポ | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | カレンダー連携 | 複数人調整 | 予約ページ | 会議URL自動発行 | リマインド | CRM/SFA連携 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jicoo | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TimeRex | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調整アポ | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| bookrun | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Calendly | クラウド | 両方 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eeasy | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Nitte | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| ScheCon | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Spir (スピア) | クラウド | 両方 | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Ucカレンダー | — | — | — | — | — | — | — |
| VIVIT LINK(ビビットリンク) | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| waaq Link | クラウド | 両方 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| スマート調整 | クラウド | 両方 | — | ○ | ○ | ○ | — |
| トヨクモ スケジューラー | クラウド | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| アイテマス | クラウド | ○ | ○ | — | — | — | |
| Group polls | クラウド | — | ○ | ○ | — | — | — |
| rakumoカレンダー | クラウド | 両方 | ○ | — | — | — | — |
| ぐるなび調整丸 | クラウド | — | ○ | ○ | — | — | — |
| ノリスケ日程調整 | クラウド | — | ○ | — | — | — | |
| 調整さん | クラウド | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 調整さんビジネス | クラウド | — | ○ | ○ | — | — | — |
| alime | — | — | — | — | — | — | — |
| Any.do | — | — | — | — | — | — | — |
| Calendy | — | — | — | — | — | — | — |
| e-ScheduleBoard | — | — | — | — | — | — | — |
| immedio | — | — | — | — | — | — | — |
| Jorte PF | — | — | — | — | — | — | — |
| KIMIDOKO | — | — | — | — | — | — | — |
| Lifebear | — | — | — | — | — | — | — |
| MEMBERS(メンバーズ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Myカレンダー | — | — | — | — | — | — | — |
| Nカレンダー | — | — | — | — | — | — | — |
| PaceSync | — | — | — | — | — | — | — |
| PlanningPME | — | — | — | — | — | — | — |
| rakumo for Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
| Simple Calendar | — | — | — | — | — | — | — |
| TickTick | — | — | — | — | — | — | — |
| TimeTree | — | — | — | — | — | — | — |
| Web行動予定表 | — | — | — | — | — | — | — |
| WPSカレンダー | — | — | — | — | — | — | — |
| Yahoo!カレンダー | — | — | — | — | — | — | — |
| クロノック | — | — | — | — | — | — | — |
| サポスケ | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョルテ | — | — | — | — | — | — | — |
| シンプルカレンダー | — | — | — | — | — | — | — |
| テンプラス | — | — | — | — | — | — | — |
| ネクストセット・組織&グループカレンダー for Microsoft 365 | — | — | — | — | — | — | — |
| ヒアーズミー | — | — | — | — | — | — | — |
| みんなの縦型カレンダー | — | — | — | — | — | — | — |
| 伝助 | — | — | — | — | — | — | — |
| 面接コボット | — | — | — | — | — | — | — |
残る 34 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 51 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。