商談解析・セールスイネーブルメントのツールは、オンライン商談の録画や文字起こしから、話し方や質問の内容を分析し、成果の出ている進め方をチーム全体に広げるためのものです。比較のときは、日本語の文字起こし精度、Web会議ツールとの連携、話す割合やキーワードの自動抽出ができるか、そしてSFAへ要約を書き戻せるかを見てください。録画データの保存期間と保管場所も、社内規程と合うか確認が要ります。
セールスイネーブルメントを 37 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 3 製品で、月額は 2,000 円〜30,000 円(中央値 5,000 円)です。 無料トライアルがある製品は 4 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| Bigtincan Hub | 2,000 円〜 | — | あり |
| Magic Moment Playbook | 5,000 円〜 | — | — |
| nocosell | 30,000 円〜 | — | あり |
| Copper CRM | 要問い合わせ | — | あり |
| Libra V | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 提供形態 | 商談の録音・録画 | 初期費用 | 文字起こし | AI解析 | トークスクリプト | 導入支援 | 研修・ロープレ | API連携 | CRM/SFA連携 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOKES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| ナレッジワーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| amptalk analysis | クラウド | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ |
| Magic Moment Playbook | クラウド | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ |
| リフレクトル | クラウド | ○ | あり | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Highspot | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| Pitcher | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| UKABU | クラウド | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ |
| アバトレ | クラウド | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — |
| エンSXセールスアナリティクス | クラウド | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| AIロープレ | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| Brain Plus for Sales | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| exaBase ロープレ | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| Lead Brizzy | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Libra V | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| SALESCORE | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ |
| 御社専用AIロープレ制作サービス | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| Bigtincan Hub | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| COG-SALES | クラウド | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Copper CRM | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| Folloze | クラウド | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| KataLink | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| nocosell | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Pitchcraft | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| セールスハブ | クラウド | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| ACES Meet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ailead | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enablement App | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAZOM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handbook | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LeadGenius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOGOTORU OS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| primeSalesAgent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sales Doc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seismic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zoom Revenue Accelerator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ノコセル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 32 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 37 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。