ワークフローシステムは、稟議、申請、承認といった社内手続きを電子化するためのものです。紙の回覧と押印をなくし、誰のところで止まっているかを見えるようにします。比較のときは、申請書の作成のしやすさ(画面上で組めるか)、承認経路の条件分岐、代理承認と引き継ぎ、スマートフォンでの承認、基幹システムや電子契約との連携、そして利用者数による課金を確認してください。
ワークフローシステムを 40 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 10 製品で、月額は 500 円〜3,000 円(中央値 700 円)です。 無料トライアルがある製品は 6 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| Create!Webフロー | 500 円〜 | — | あり(30日) |
| manage ワークフロー | 500 円〜 | — | — |
| ジョブマネワークフロー | 500 円〜 | — | あり |
| 楽々WorkflowII | 500 円〜 | — | — |
| MAJOR FLOW ワークフロー | 600 円〜 | — | — |
| デジロー | 800 円〜 | — | — |
| Questetra BPM Suite | 1,200 円〜 | — | あり |
| Shachihata Cloud | 1,200 円〜 | — | — |
| consentFlow | 1,200 円〜 | — | — |
| 承認TIME | 3,000 円〜 | — | — |
| 101Form | 要問い合わせ | — | あり(30日) |
| AgileWorks | 要問い合わせ | — | — |
| AppRemo | 要問い合わせ | — | あり(30日) |
| Cincom ECM | 要問い合わせ | — | — |
| EXPLANNER/FL | 要問い合わせ | — | — |
| EXPLANNER/FLⅡ | 要問い合わせ | — | — |
| Hachikin | 要問い合わせ | あり | — |
| X-point Cloud | 要問い合わせ | — | — |
| ジョブカンワークフロー | 要問い合わせ | — | あり(30日) |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
| 製品 | 申請フォームのノーコード作成 | 条件分岐ルート | 代理承認 | スマホ承認 | 電子印影・電子署名 | 監査ログ | 申請書テンプレート | 外部システム連携 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101Form | ○ | — | — | ○ | — | — | — | ○ |
| AgileWorks | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AppRemo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| AtoZ portal | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| Ci*X Workflow | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| Cincom ECM | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| consentFlow | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Create!Webフロー | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ExchangeUSE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| EXPLANNER/FL | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ |
| EXPLANNER/FLⅡ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| Hachikin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hi-PerBT ワークフロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| kickflow(キックフロー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| MAJOR FLOW ワークフロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| manage ワークフロー | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ |
| Questetra BPM Suite | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Shachihata Cloud | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Styleflow | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| WebPerformerWf | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ |
| X-point Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトオフィス・ワークフロー for Google Workspace | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
| ジョブマネワークフロー | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| ジンジャーワークフロー | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ |
| デジロー | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バクラク申請 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ |
| メールdeワークフロー | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| らくらくBOSS | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ |
| ワークフローEX | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 承認TIME | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽々WorkflowII | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ |
| 皆伝!ワークフロー | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ |
| BIZLY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colorkrew Workflows | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Streamline | — | — | — | — | — | — | — | — |
| X-point | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XOLOGY WF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョブカンワークフロー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ネクストセット・ワークフロー for Microsoft 365 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 事業計画書作成ツール | — | — | — | — | — | — | — | — |
残る 21 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。
掲載している 40 製品が、どの機能にどれだけ対応しているかを数えたものです。 対応製品が多い機能は「あって当たり前」、少ない機能は「選定の分かれ目」になります。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は記述が確認できなかったという意味です(機能が無いとは限りません)。