流通・小売業向けの、クラウド型のAI需要予測ソリューション。製品の過去の販売実績をもとにデータを分析して需要を予測し、欠品や過剰在庫を招かない仕入れができるようにする。需要予測を在庫管理や生産計画、人員配置の検討につなげることで、売上や利益、生産性の向上を狙う。AIによる需要予測型の自動発注機能を備える。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | B-Luck |
|---|---|
| 公式サイト | https://b-luck.jp/about |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | 需要予測システム |
公式サイトの確認日:2026年9月22日
| 企業名 | 株式会社ブライセン |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 |
| 資本金 | 1億円〜3億円未満 |
| 電話番号 | 03-6264-7221 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 企業サイト | https://www.brycen.co.jp/ |
| 事業内容 | 東京都中央区(聖路加タワー)に本社を置く、1986年設立の独立系ITソリューション企業です。「あるべきものを創る」を信念に、組み込み開発から最新のクラウドDXまで広範な技術力を誇ります。主力事業として、需要予測や在庫管理を最適化する「B-Luck」やクラウド型WMS「COOOLa」を提供するサプライチェーンマネジメント(SCM)サービスを展開。また、画像認識AIの精度向上に欠かせないアノテーション市場で国内トップクラスのシェアを持つデータエンジニアリング、さらにはベトナム等の拠点を活用した高品質なオフショア開発に強みを持ちます。長年SUBARUの「アイサイト」開発を支えるなど、高度な安全性が求められる車載・医療分野から流通・小売りまで、グローバルな体制と確かな技術力で顧客のイノベーションを伴走支援するDXカンパニーです。 |
| 掲載している他の製品 | COOOLa アノテーションマネジメントサービス 基幹船 |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。B-Luck の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Luck | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| AI-Order Foresight | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| AimeLytics | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Anaplan | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Forecast Pro | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| FOREMAST | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Infor Demand Planning | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| sinops-CLOUD | 要問い合わせ | — | — | — | — |
需要予測システムは、過去の販売実績や季節性、天候、価格といった要因から将来の需要を見積もるためのものです。在庫の持ちすぎと欠品の両方を減らし、生産計画や発注の根拠になります。比較のときは、予測に使えるデータの種類、予測の粒度(商品・店舗・日次)と期間、精度の検証方法、発注や生産計画への反映、そして対象アイテム数による課金を確認してください。