製品解説このページでは WinDirector の機能・特徴・提供形態をまとめています
提供 株式会社NTTデータ
RPA ツール WinActor を、会社全体でまとめて管理・統制するための運用ツールです。WinActor の導入台数が増えると、どの端末でどのシナリオが動いているのか分からなくなる、更新したシナリオが動かず前の版に戻せない、といった問題が出てきます。そこを引き受ける位置づけの製品です。シナリオを登録するとバージョン(リビジョン)が管理され、更新のたびに履歴が残り、過去の版へ戻せます。シナリオはジョブとして登録し、日・週・月の繰り返し指定を含むスケジュール実行、複数の WinActor を使った多重実行、即時実行を制御できます。組織別に登録できるため、部門ごとの管理から全社での集約管理へ移す使い方もできます。稼働状況はダッシュボードで可視化され、実行中・待機中・異常停止中・シナリオ停止中といった状態が画像でリアルタイムに分かり、異常時には管理者あてにメールで通知します。ジョブの成功率・失敗率・実行率を組織別やシナリオ別にグラフで確認できるため、使われていないシナリオを見つけて見直す判断にも使えます。利用者ごとの権限設定(フルアクセス、実行のみなど)も行えます。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | WinDirector |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.nttdata-bizsys.co.jp/solution-service/cloud/rpa-fixation/windirector |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | その他の運用管理・監視 |
公式サイトの確認日:2026年9月19日
| 企業名 | 株式会社NTTデータ |
|---|---|
| 所在地 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 |
| 従業員数 | 13,189名 |
| 企業サイト | https://www.nttdata.com/global/ja/sustainability/dei/ |
| 事業内容 | 東京都江東区に本社を置く、1988年に日本電信電話(NTT)から分社・独立した日本最大級のITサービス企業(東証プライム上場)です。「Trusted Global Innovator」を掲げ、世界50カ国以上で事業を展開するグローバル・テクノロジー・パートナーとして知られています。主な事業内容は、官公庁、金融、産業などの広範な分野における大規模なシステム構築(SI)から、最先端のデジタル技術(AI、クラウド、データ活用等)を駆使したIT戦略コンサルティング、DX(デジタルトランスフォーメーション)支援、運用・アウトソーシングまで多岐にわたります。最大の特徴は、国家規模の社会インフラを支え続けてきた圧倒的な技術的信頼性と、複雑なビジネス課題をデジタルで解決する強固な実行力にあります。現在は、データで繋がるスマートな社会の実現やカーボンニュートラルへの貢献など、サステナブルな社会の共創にも注力。国内外の多様な知見と技術を掛け合わせ、時代を変革し続けるITサービス業界のリーディングカンパニーです。 |
| 掲載している他の製品 | BizHawkEye データ管理の達人 |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。WinDirector の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| WinDirector | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| AD INFO | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| AD PERMISSIONS REPORTER | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| AD TIDY | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| ITコンシェルジュ | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Kiwi Syslog Server | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| NaU DSP | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| NTFS Permissions Reporter | 要問い合わせ | — | — | — | — |
システムの運用や監視に関わるもので、ほかの分類に当てはまらない製品をまとめています。用途がまたがるもの、新しく出てきてまだ分類が定まっていないものが入ります。目的に近いカテゴリが見つからないときの入口として使ってください。