製品解説このページでは SAVE-住宅 の機能・特徴・提供形態をまとめています
提供 株式会社構造システム
SAVE-住宅は、株式会社構造システムが提供する、建築物省エネ法に基づく平成28年省エネルギー基準に準拠した住宅向けの省エネルギー計算ソフトウェアです。住宅・住戸の外皮性能(UA値、ηA値)と一次エネルギー消費量の計算に加え、一次エネルギー消費量等級・断熱等性能等級の判定、冷暖房費の算出など多彩な計算・出力機能を備え、マンション・住宅の省エネルギー設計と届出業務を支援します。住宅性能表示制度の断熱等性能等級6・7、一次エネルギー消費量等級6にも対応しています。集合住宅では仕様の異なる全住戸が計算対象となりますが、入力する住戸数は間取りと外皮パターンの組み合わせで決まるため、最小限の入力で全棟計算が行えます。建築研究所の計算プログラムAPIと連携しており、一度の計算実行で評価する住戸の数だけ繰り返し計算が行われ、マンション1棟分の計算書が完成するため、住戸ごとにブラウザへアップロードする必要はありません。プランを左右・上下に反転できるため、基準となるプランをベースに複数プランを効率よく入力できます。外皮面積はモデルから自動的に拾われ、RC造・S造ではスラブや柱、梁によって熱的境界に生じる熱橋も単純なものであれば建物モデルから自動生成され、熱橋部は色分けされた3次元表示で確認できます。入力モデルから計算書類と根拠図面を自動生成できるため、設計事務所や工務店の省エネ申請業務の効率化につながります。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | SAVE-住宅 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.pivot.co.jp/product/save/save-house.html |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | その他の生産・製造 |
公式サイトの確認日:2026年9月19日
| 企業名 | 株式会社構造システム |
|---|---|
| 所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口2丁目3番3号 |
| 従業員数 | 94名 |
| 事業内容 | ≪(株)構造システム≫ ・建築構造に関するプログラムを開発しています。 ・高度な解析技術とグラフィック処理技術を用いて、建築分野に関連した種々の 問題を解決し、構造安全性を実現する使いやすい設計環境を提供します。 ・RC造から木造まで種々の構造形式の建物に対応し、設計計算から耐震診断計算 まで、幅広い計算ツールや図面作成ツールで設計業務を支援します。 ・自社ソフトを利用した構造解析業務を行っています。 ・構造計算ソフトの品ぞろえは業界トップクラス!! ・主なソフトウェア 一貫構造計算(構造モデラー+NBUS7、WALL-1) 耐震診断(DOC-RC/SRC) 弾性応力解析(FAP-3)、弾塑性動的解析(SNAP) BIM/CAD製品(dracad2026、i-ARM) 省エネ製品(SAVEシリーズ、HOUSE-省エネ) 避難製品(避難検証法) など 【事業について】 #IT #ソフトウェア開発 #自社開発 #建築 × IT #建築ソフト #設計支援 #構造解析 #耐震解析 #建築設計支援 #CAD #シミュレーション #インフラを支える #社会貢献 #建築業界 #ゼネコン取引 #大学・研究機関との連携 #自社プロダクト #パッケージソフト #クラウドサービス #DX #コンサルティング #課題解決 #BtoB #法人向け #営業 #技術 #サポート#建築×IT の融合 #超高層ビルにも活用 #国内トップレベル技術 #ユーザーの声を開発に反映 #エンジニアが上流から関われる 【働く環境】 #完全週休 2 日 #年間休日 125 日以上 #残業少なめ #在宅勤務高比率 #リモートワーク #在宅勤務率 80%以上 #時差出勤制度 #フレックスに近い働き方 #ワークライフバランス #有給取得しやすい #私服勤務 OK #ネイル OK #自由な働き方 #若手活躍 #20 代活躍 #早期から裁量権 #プロジェクト主体 #チャレンジできる環境 #フラットな組織 #風通しの良い社風 #上下関係フラット #新入社員研修 #メンター制度#幅広い業務経験 #スキルアップ #少数精鋭 |
| 掲載している他の製品 | DRA Viewer DRA-CAD i-ARM SAVE-建築 避難検証法 |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。SAVE-住宅 の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVE-住宅 | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| ANIMO Cloud - Wave Analyzer | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Cosmil | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Croscope | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| DRA Viewer | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| EScad | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| GrabCAD Print | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| icBOM | 要問い合わせ | — | — | — | — |
生産や製造に関わるもので、ほかの分類に当てはまらないシステムやサービスをまとめています。用途がまたがるもの、新しく出てきてまだ分類が定まっていないものが入ります。目的に近いカテゴリが見つからないときの入口として使ってください。