製品解説このページでは PiCRO School Manager の機能・特徴・提供形態をまとめています
学習塾・教室向けの業務管理システム。入退室を自動で記録・管理し、メールを自動送信して保護者に知らせる。月謝の入金状況を一元管理することで経理の事務作業を減らし、指導報告書の作成から送付までを簡単な手順で済ませられる。説明会などで集めた見込み客をリスト化して営業連絡につなげる機能もある。料金は月額6,000円から。スポーツスクールや幼稚園・保育園も含む同シリーズの導入実績は1,170団体・750,000名を突破しており、本製品はそれを塾経営向けに特化させてパッケージ化したものだとしている。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | PiCRO School Manager |
|---|---|
| 公式サイト | https://picro.jp/lp_school_manager/c001_01 |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | 学習塾/スクール管理システム |
公式サイトの確認日:2026年9月22日
| 企業名 | 株式会社EDIONクロスベンチャーズ |
|---|---|
| 所在地 | 〒464-0841 愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目70番地の1 |
| 資本金 | 3千万円〜5千万円未満 |
| 事業内容 | ソリューション開発(業務系Webシステム) ・小売流通業・飲食業・製造業などのシステム開発 ・各企業共通のバックオフィスに関するシステム開発 ソフトウェア開発(お客様環境下での情報システム開発) クラウド・パッケージ系ソリューション販売 RPA(UIpath、Winactor) 業務分析、評価検証、導入、支援 官公庁や各企業のITインフラ構築 オフィスサポート トータルセキュリティソリューション ハードウェア販売 店舗セキュリティ(防犯カメラ、盗難防止タグ、アンテナ) エネルギー管理システム(EMS)機器販売、運用管理 デジタルマーケティング ファンビジネスパッケージ 子ども教育向け会員管理・業務システム【ピクロ】の運営 位置情報検索サービス【キンセイ】の運営 |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。PiCRO School Manager の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| PiCRO School Manager | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Comiru | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| E-Space | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| PlatinumSchool | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| SCHOOL MANAGER | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| TechnoSMS | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| wagaco | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| コエテコマネージャー byGMO | 要問い合わせ | — | — | — | — |
学習塾/スクール管理システムは、生徒の在籍と受講コース、出欠、月謝の請求と入金、講師のシフトまでを扱うシステムです。教室数や講師数が増えるほど、表計算での管理は限界になります。比較のときは、コースと料金体系の表現力、請求と口座振替の連携、入退室の記録と保護者への通知、講師の勤怠と給与、そして教室数・生徒数による課金を確認してください。