製品解説このページでは Payslip pro の機能・特徴・提供形態をまとめています
提供 株式会社 シスプロ
給与明細を電子化してWebで配信するサービスです。手持ちの給与計算ソフトで作ったデータを取り込む方式で、主要な給与ソフトに対応しています。明細に表示する項目は自由に設定でき、お知らせの掲載や書類の添付もできます。初期費用と更新費用がかからない価格設定を特徴としており、申し込みから1分程度で使い始められます。すべての機能を60日間無料で試せる期間が用意され、操作を確かめるためのサンプルデータと手順を解説した動画も公開されています。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | Payslip pro |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.payslippro.net |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | Web/電子給与明細システム |
公式サイトの確認日:2026年9月19日
| 企業名 | 株式会社 シスプロ |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目4番13号 |
| 資本金 | 5千万円〜1億円未満 |
| 従業員数 | 50-99人 |
| 電話番号 | 06-4796-4180 |
| 業種 | 情報通信業, サービス業(他に分類されないもの) |
| 企業サイト | http://www.syspro.co.jp/ |
| 事業内容 | 株式会社シスプロは、大阪市北区梅田に本社を置くテクノロジー活用型の総合アウトソーシング企業です。「仕組みをプロデュースする」を企業コンセプトに掲げ、プラットフォームサービス・ハイブリッド型サービス・ワーカーズシェアリング・BPO・業務自動化(シスロボ)・AI-OCR(データプロ AI-OCR+)・派遣・人材紹介(シスワーク)といった多彩なサービスを提供しています。クラウド技術やデジタルイノベーション、軽作業人材ネットワークプラットフォームを組み合わせたソリューションが特徴で、企業の業務効率化とデジタルトランスフォーメーションを幅広く支援しています。 |
| 掲載している他の製品 | TIMEVALUE スキャニング 給与プロ |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。Payslip pro の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Payslip pro | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| apseeds | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Dayforce Workcloud | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| e-navi給与明細WEB | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| eco@給与Lite | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Focus U 給与明細 | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| PAY-CHECK | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Pay-Look | 要問い合わせ | — | — | — | — |
Web/電子給与明細システムは、給与明細や源泉徴収票を紙で配らず、Web上で本人に閲覧してもらう仕組みです。印刷と封入、配布の手間がなくなり、再発行にも即座に応じられます。比較のときは、給与計算ソフトからのデータ取り込み方式、本人の閲覧方法(PC・スマートフォン)、過去分の保存期間、退職者の扱い、そして人数による課金を確認してください。