車両に取り付けた機器から走行データと映像を集め、安全運転の支援と車両管理を行うテレマティクスのサービス。クラウド型のドライブレコーダーとして、危険運転の映像を自動でクラウドへ送るため、映像の回収と保存の手間がなくなる。運転日誌を自動で出力できるので、手書きで作成する運転者と、それを確認する安全運転管理者の双方の負担を減らせる。アルコールチェックの義務化への対応にも使える。同じ名称で、一般道の劣化をAIで診断するサービス、空港の滑走路を診断するサービス、設備メンテナンスを支援するサービスも展開されている。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | くるみえ |
|---|---|
| 公式サイト | https://jpn.nec.com/kurumie |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | 車両管理システム |
公式サイトの確認日:2026年9月23日
| 企業名 | 日本電気株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5丁目7番1号 |
| 資本金 | 100億円以上 |
| 従業員数 | 21,004名 |
| 電話番号 | 03-3454-1111 |
| 業種 | 製造業 |
| 企業サイト | https://jpn.nec.com/ |
| 事業内容 | 東京都港区に本社を置く、1899年創業の日本を代表する総合エレクトロニクス・ITサービス企業(東証プライム上場)です。「Orchestrating a brighter world」をグループパーパスに掲げ、ICTを活用して安全・安心・公平・効率という社会価値を創造する「社会価値創造企業」への変革を推進しています。主な事業内容は、官公庁や企業向けのシステム構築(SI)、クラウドサービス、5G等のネットワークインフラ提供、および最先端のAIやサイバーセキュリティ技術を用いたDX支援など多岐にわたります。最大の特徴は、世界トップクラスの精度を誇る顔認証・指紋認証などの「生体認証技術」や、海底ケーブル、宇宙システム(人工衛星)といった国家規模のインフラを支える高度な技術力にあります。現在は、生成AI「cotomi」の開発や、最先端テクノロジーとコンサルティングを融合させた「NEC Digital Platform」を通じ、社会課題の解決と企業の持続的成長をグローバルに牽引し続ける、日本が誇るテクノロジーリーダーです。 |
| 掲載している他の製品 | Bio-IDiom CLUSTERPRO ConforMeeting/e EXPLANNER/Ax EXPLANNER/FL EXPLANNER/FLⅡ IFS Cloud MESソリューション MegaOak-MI・RA・Is/AZ |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。くるみえ の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| くるみえ | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Booking Car | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Bqey | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| CONTORA | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| KITARO | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| LINKEETH | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Linkit Maps | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| MobilityOne 安全運転管理 | 要問い合わせ | — | — | — | — |
車両管理システムは、社用車の台数、点検や保険の期限、走行距離、利用予約をまとめて管理するためのものです。安全運転管理者の業務や、車両にかかる費用の把握にも使われます。比較のときは、車検・点検・保険の期限管理、予約と鍵の受け渡し、運転日報やアルコールチェックとの連携、走行データの取得方法、そして車両数による課金を確認してください。