社内情報共有・コラボレーションを 113 製品掲載し、料金と機能で横に並べて比較できるページです。 料金を公開しているのは 15 製品で、月額は 200 円〜8,180 円(中央値 720 円)です。 無料プランがある製品は 21 製品、 無料トライアルがある製品は 20 製品です。
月額は各製品が公開している最安プランの金額です(税抜)。 「要問い合わせ」は公式サイトで金額を公開していない製品です。
| 製品 | 月額(最安プラン) | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| トヨクモ スケジューラー | 200 円〜 | あり | あり |
| ラクスル名刺印刷 | 499 円〜 | — | — |
| Create!Webフロー | 500 円〜 | — | あり(30日) |
| manage ワークフロー | 500 円〜 | — | — |
| ジョブマネワークフロー | 500 円〜 | — | あり |
| 楽々WorkflowII | 500 円〜 | — | — |
| MAJOR FLOW ワークフロー | 600 円〜 | — | — |
| アイテマス | 720 円〜 | あり | — |
| デジロー | 800 円〜 | — | — |
| eeasy | 850 円〜 | あり | あり |
| Questetra BPM Suite | 1,200 円〜 | — | あり |
| Shachihata Cloud | 1,200 円〜 | — | — |
| consentFlow | 1,200 円〜 | — | — |
| 承認TIME | 3,000 円〜 | — | — |
| Substance3DCollection | 8,180 円〜 | — | あり |
| 101Form | 要問い合わせ | — | あり(30日) |
| Adobe Connect | 要問い合わせ | — | あり |
| AdobeConnectWebinars | 要問い合わせ | — | あり |
| AffinityPhoto | 無料 | あり | — |
| AgileWorks | 要問い合わせ | — | — |
| AppRemo | 要問い合わせ | — | あり(30日) |
| BeyondCAST | 要問い合わせ | — | — |
| Calendly | 要問い合わせ | あり | — |
| Cincom ECM | 要問い合わせ | — | — |
| EXPLANNER/FL | 要問い合わせ | — | — |
| EXPLANNER/FLⅡ | 要問い合わせ | — | — |
| GigaCast | 要問い合わせ | — | あり |
| Hachikin | 要問い合わせ | あり | — |
| Jicoo | 要問い合わせ | あり | — |
| Livestorm | 要問い合わせ | — | あり |
| Lucidspark | 要問い合わせ | あり | — |
| Nitte | 要問い合わせ | — | あり |
| ScheCon | 要問い合わせ | あり | — |
| Spir (スピア) | 要問い合わせ | あり | — |
| TheUnarchiver | 無料 | あり | — |
| TimeRex | 要問い合わせ | あり | — |
| ULIZA | 要問い合わせ | — | あり |
| VIVIT LINK(ビビットリンク) | 要問い合わせ | — | あり |
| Webex Webinars | 要問い合わせ | あり | — |
| WebinarNinja | 要問い合わせ | あり | — |
| X-point Cloud | 要問い合わせ | — | — |
| bizplay | 無料 | あり | — |
| bookrun | 要問い合わせ | あり | — |
| rakumoカレンダー | 要問い合わせ | — | あり |
| sli.do | 要問い合わせ | あり | — |
| ぐるなび調整丸 | 要問い合わせ | あり | — |
| ジョブカンワークフロー | 要問い合わせ | — | あり(30日) |
| スマート調整 | 要問い合わせ | あり | あり |
| ネクプロ | 要問い合わせ | — | あり |
| ノリスケ日程調整 | 要問い合わせ | あり | — |
| 調整さん | 要問い合わせ | あり | — |
| 調整アポ | 要問い合わせ | — | あり |
公式サイトに記述があるものを ○ としています。空欄は「記述が確認できなかった」という意味で、 機能が無いとは限りません。
残る 61 製品は、料金・無料プラン・トライアルのいずれも公開していないため この表には出していません(掲載製品の一覧で確認できます)。