ノーコードのAutoMLで顧客データを拡張
AIXONは、Appier Group株式会社が提供するインテリジェントデータ拡張プラットフォームです。ノーコードのAutoML(自動機械学習)により、わずか数回のクリックでAIモデルを構成して展開でき、企業が持つ顧客データをAIで最大化してユーザー獲得を加速させることを目的としています。Appierの強力なAIモデルのライブラリから、AIが予測したユーザーアフィニティを活用して自社のデータをさらに強化し、顧客に関する理解を深めるための未知のインサイトを推定します。何千ものセグメンテーションの可能性から隠れたセグメントを見つけてリーチを拡大し、AIが新規顧客の興味関心を学んでいく仕組みです。広告面では、パフォーマンスを最大化するために設計されたAIによってペイドチャネルから新規顧客を獲得し、広告運用プラットフォーム「AIXPERT」との完全連携によって運用を自動化することで、キーワードのマニュアル作業や非効率な試行錯誤、年中無休のキャンペーン監視といった負担を減らします。AppierのプロダクトではData Cloudに位置づけられています。
| 製品名 | AIXON |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.appier.com/ja-jp/products/aixon |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 提供形態 | クラウド |
公式サイトの確認日:2026年8月30日
| 企業名 | Appier Group株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0002 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー40階 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 游 直翰 |
| 資本金 | 10億円〜100億円未満 |
| 法人番号 | 4010403018510 |
| 企業サイト | https://www.appier.com/ja/ |
| 事業内容 | 東京都港区に本社を置く、2012年設立(東証プライム上場)のグローバルなAIテック企業です。「ソフトウェアをインテリジェントにすることで、AIを実用化する」をミッションに掲げ、AIを活用して企業のデータ駆動型意思決定を支援するSaaS型ソリューションを展開しています。主な事業内容は、新規顧客獲得から顧客維持までをAIで最適化するマーケティング・プラットフォームの提供です。具体的には、予測AIで高価値ユーザーを特定する「CrossX」、Webサイト訪問者の購買意欲を予測し成約を促す「AiDeal」、パーソナライズされた体験を提供する「AIQUA」、データ統合・分析を自動化する「AIXON」などの製品群を擁しています。最大の特徴は、独自の高度なディープラーニング技術と大規模データの処理能力を融合させ、マーケティングのROI(投資対効果)を劇的に向上させる実行力にあります。アジアを拠点に世界各地で事業を拡大しており、テクノロジーの力で企業のビジネス成長を加速させる、AI×SaaS領域の世界的なリーディングカンパニーです。 |
| 掲載している他の製品 | AiDeal AIRIS AIQUA |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます