リアルタイムにデータを統合するAI搭載CDP
AIRISは、Appier Group株式会社が提供するAIを活用した次世代型のCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)です。リアルタイムデータを取り込むインテリジェントCDPとして、CRM、データベース、データウェアハウス内のデータをデータローダー機能でシームレスに統合します。CDPの運用者はテーブル間の詳細なマッピングやデータの同期設定ができ、自社の顧客、購買層、顧客とのやり取りについて全体像を捉えた深いインサイトを獲得して、より精度の高い施策を実行できます。ウェブ、モバイル、クラウド、サードパーティといったあらゆるタッチポイントのリアルタイムデータをトラッキングして統合し、データを追うだけでなく即座に統合しながら、リアルタイムでのリマーケティングや広告出稿費用の最適化を行います。優れた分析力と直観的なデータの可視化により、インサイトを瞬時に得られる点を掲げています。AppierのプロダクトではData Cloudに位置づけられ、パーソナライズのAIQUAと組み合わせたデータ主導のエンゲージメントなど、製品間のシナジーが示されています。
| 製品名 | AIRIS |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.appier.com/ja-jp/products/airis |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 提供形態 | クラウド |
公式サイトの確認日:2026年8月30日
| 企業名 | Appier Group株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0002 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー40階 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 游 直翰 |
| 資本金 | 10億円〜100億円未満 |
| 法人番号 | 4010403018510 |
| 企業サイト | https://www.appier.com/ja/ |
| 事業内容 | 東京都港区に本社を置く、2012年設立(東証プライム上場)のグローバルなAIテック企業です。「ソフトウェアをインテリジェントにすることで、AIを実用化する」をミッションに掲げ、AIを活用して企業のデータ駆動型意思決定を支援するSaaS型ソリューションを展開しています。主な事業内容は、新規顧客獲得から顧客維持までをAIで最適化するマーケティング・プラットフォームの提供です。具体的には、予測AIで高価値ユーザーを特定する「CrossX」、Webサイト訪問者の購買意欲を予測し成約を促す「AiDeal」、パーソナライズされた体験を提供する「AIQUA」、データ統合・分析を自動化する「AIXON」などの製品群を擁しています。最大の特徴は、独自の高度なディープラーニング技術と大規模データの処理能力を融合させ、マーケティングのROI(投資対効果)を劇的に向上させる実行力にあります。アジアを拠点に世界各地で事業を拡大しており、テクノロジーの力で企業のビジネス成長を加速させる、AI×SaaS領域の世界的なリーディングカンパニーです。 |
| 掲載している他の製品 | AiDeal AIXON AIQUA |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます