製品解説このページでは LINE広告 来店計測機能 の機能・特徴・提供形態をまとめています
提供 LINEヤフー株式会社
ソフトバンクが提供する、LINE広告による店舗への来店促進効果を検証するためのソリューションです。購買行動のオンライン化が進む一方で実店舗が引き続き最大の顧客接点であるという前提に立ち、デジタル広告の出稿が実際の「来店効果」にどうつながったかを計測します。サービスの詳細をまとめた資料は、サイト上のフォームから申し込むことでダウンロードできます。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | LINE広告 来店計測機能 |
|---|---|
| 公式サイト | https://biz.tm.softbank.jp/pg8434-web-doc-entry-line-ads-visit-measurement.html |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | 店舗管理システム |
公式サイトの確認日:2026年9月19日
| 企業名 | LINEヤフー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO 出 澤 剛 |
| 資本金 | 100億円以上 |
| 従業員数 | 12,131名 |
| 電話番号 | 03-6898-8200 |
| 企業サイト | https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/ |
| 事業内容 | LINEヤフーは、検索サービスやモバイルメッセンジャーとしてのサービスを基盤に、ニュース、天気、スポーツなど多様な情報を提供し、大切な人との絆を深めるコミュニケーションを支援しています。ユーザー一人ひとりに寄り添い、便利なサービスと驚きの瞬間を提供し続けることを目指しています。既存サービスの強化に加え、AIをはじめとする新技術への挑戦を通じて新たな価値を創造します。また、持続可能な社会の実現に貢献するため、データセンターのエネルギー効率改善や再生可能エネルギーの利用、生態系への配慮、人権尊重、セキュリティとプライバシー保護の強化にも積極的に取り組んでいます。テクノロジーの力を信じ、ユーザーの日常に寄り添い、驚きや感動を生み出すサービスを提供し続けます。 |
| 掲載している他の製品 | LINEチラシ LINEヤフー for Business LINEヤフー広告 検索広告 LINEリサーチ ライトコース LINE公式アカウント LINE広告 PayPayグルメ Yahoo! JAPAN来店計測 |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。LINE広告 来店計測機能 の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| LINE広告 来店計測機能 | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Beacon Bank AD | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| EMOTICS | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Flow | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Genavis 動線解析・リアルタイム位置把握 | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| MEO-ONE STORE VISIT | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| POCTAS | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| RaFLOW | 要問い合わせ | — | — | — | — |
店舗管理システムは、複数店舗の売上、在庫、人員、作業の進み具合を本部から把握するためのものです。日報や指示の伝達、チェックリストの実施状況までを扱うものもあります。比較のときは、POSや勤怠との連携、本部から店舗への指示と回収の仕組み、店舗間の比較分析、スマートフォンでの利用、そして店舗数による課金を確認してください。