サブかんは、社内で利用するSaaSやサブスクリプションの手配と管理を簡単にするサービスです。利用するSaaSやサブスクが増えるほど手配や管理の負担が大きくなるという課題に対し、これらの手続きをオンラインで一元化し、部署や従業員に割り当てている契約を一元管理するとともに、外部業者への手配や発注業務を円滑にします。主要機能はSaaSの利用申請・割当機能とコスト管理機能です。利用申請機能は、申請方法が分かりづらい、従業員からの申請がメールや口頭でばらばらに届いて管理が煩雑になる、多数のライセンス契約それぞれの更新期限の確認が大変、物品ごとの資産数を一覧で把握できないといった問題に対応します。コスト管理機能は、Excelによる手動集計しかできない、部署ごとの利用状況や月額費用が把握できず適切なコスト管理が行えない、ライセンスごとに別々の更新対応が必要になるといった課題を解決します。また社内のAI利用に関する申請・承認プロセスの管理にも対応しています。企業でのAI活用は従来のライセンス体系と異なり使った分だけの従量課金になるため、社員の誰にどのAIの利用を許可しているかを会社として把握する必要があるという考えに基づいた機能です。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | サブかん |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.subkan.jp |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | SaaS管理ツール |
公式サイトの確認日:2026年9月19日
| 企業名 | ビープラッツ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤 田 健 治 |
| 従業員数 | 51名 |
| 電話番号 | 03-6262-9434 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 企業サイト | https://www.bplats.co.jp/ |
| 事業内容 | ビープラッツ株式会社(Bplats, Inc.)は、企業がサブスクリプションビジネスを円滑に運営するためのプラットフォームを提供している会社です。 具体的には、以下のような事業内容を展開しています。 1. **サブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats Platform」の提供:** * SaaS(Software as a Service)やクラウドサービス、デジタルコンテンツなど、あらゆるサブスクリプション型サービスの販売・管理・運用をワンストップで支援するプラットフォームです。 * 契約管理、課金・請求、顧客管理、パートナー管理、利用状況に応じた従量課金、プロモーション機能など、サブスクリプションビジネスに必要な多岐にわたる業務を自動化・効率化します。 * これにより、企業は新たなサブスクリプションサービスを迅速に立ち上げ、販売チャネルを拡大し、運用コストを削減することができます。 2. **SaaS/クラウドサービス流通プラットフォーム「Bplats Marketplace」の運営:** * 様々なSaaSやクラウドサービスを販売・購入できるオンラインマーケットプレイスを提供しています。 * 企業が自社のサービスを販売したり、他社のサービスを仕入れて顧客に提供したりする場として機能します。 3. **サブスクリプションビジネスに関するコンサルティング・サポート:** * サブスクリプションモデルへの移行や、既存のサブスクリプションビジネスの最適化に関するコンサルティングや導入支援を行っています。 要するに、ビープラッツ株式会社は、**企業がサブスクリプション型のビジネスモデルを構築・運用・拡大するためのITプラットフォームと関連サービスを提供するBtoB(企業間取引)の会社**です。 |
| 掲載している他の製品 | Bplats Platform Edition |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。サブかん の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| サブかん | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| FitGap | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| ITboard | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| ITデバイス&SaaS統合管理 ジョーシス | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| lalatto | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| LOCKED | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| SaaS・IT資産管理ツール ワスレナイ | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| zooba | 要問い合わせ | — | — | — | — |
SaaS管理ツールは、社内で使っている業務ソフトの契約、費用、アカウントをまとめて把握するためのものです。部署ごとに個別契約が増えると、重複や退職者のアカウント残りが見えなくなります。比較のときは、利用状況の検出方法(シングルサインオンや経費データとの突き合わせ)、契約更新日の管理、未使用アカウントの発見、入退社に伴う権限の付与と剥奪、そして対応サービス数を確認してください。