製品解説このページでは アットプレス の機能・特徴・提供形態をまとめています
プレスリリース・ニュースリリースの配信サービスです。企業や団体が発表するリリースを配信し、メディアへの記事掲載につなげます。サイト上では、エンタメ、グルメ、旅行、ファッション・美容、ライフスタイル、スポーツ、ビジネス、テック、モバイル、乗り物、クラウドファンディングといったカテゴリ別にリリースが整理して掲載されます。実際の配信内容は、調査結果のリリース、イベント・フェスの開催告知、新商品や新サービスの発表、店舗の改装オープン、施工事例の紹介など幅広く、企業のPR活動全般に利用されています。記事掲載数1位を掲げています。
この製品のレビューはまだありません。お使いの方のご投稿をお待ちしています。
レビューを書く お勤め先のメールアドレスで会員登録が必要です。 投稿ガイドライン
| 製品名 | アットプレス |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.atpress.ne.jp |
| 料金 | 要問い合わせ |
| カテゴリ | プレスリリース配信サービス |
公式サイトの確認日:2026年9月19日
| 企業名 | ソーシャルワイヤー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目1-13アーバンネット内幸町ビル3階 |
| 代表者 | 矢田 峰之 |
| 資本金 | 2億円以上 |
| 従業員数 | 282名 |
| 電話番号 | 03-5363-4880 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 企業サイト | https://www.socialwire.net/company/about |
| 事業内容 | ソーシャルワイヤー株式会社は、「デジタルPRのパイオニア」として情報流通の最適化を推進する企業です。インフルエンサーマーケティングサービス「Find Model」「iHack」、プレスリリース配信サービス「@Press」などを擁するデジタルPR事業と、クリッピング・ソーシャルリスニングサービス「Clip Master」「@クリッピング」、リスク監視ツール「RISK EYES」などを提供するメディアリスニング事業を柱としています。2006年設立で東京都に本社を置き、取引社数は7,771社超、従業員数284名を擁し、売上高は前年比24%増と高成長を続けています。 |
| 掲載している他の製品 | @クリッピング RISK EYES イベントクリエイト |
この製品の掲載企業さまへ: 情報の更新をお申し込みいただけます
同じカテゴリの製品と横に並べた表です。アットプレス の行は色を付けています。 ○ は公式サイトに記述があったもので、空欄は「記述が確認できなかった」という意味です(機能が無いとは限りません)。
| 製品 | 月額 | 初期費用 | 最低契約期間 | 無料プラン | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| アットプレス | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| @クリッピング | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| FREE PRESS RELEASE | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| Here Is PR | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| PR TIMES | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| PR-FREE | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| PRオートメーション | 要問い合わせ | — | — | — | — |
| SDGs PR Lodge | 要問い合わせ | — | — | — | — |
プレスリリース配信サービスは、作成したリリース原稿を報道機関やWebメディアへ届け、掲載につなげるためのものです。配信先のメディア数だけでなく、どの業界に強いか、記者に読まれる形で届くかで結果が変わります。比較のときは、配信先の数と内訳、1本ごとの課金か定額か、掲載結果のレポート、そして原稿の作成支援があるかを確認してください。